主办单位
波兹南国际展览有限公司
ITM Poland,即波兹南国际工业博览会由波兰最大的展览公司——波兹南展览有限公司主办,每年一届,是中、东欧地区极具影响力的工业博览会之一。该展始办于1921年,是波兹南展览有限公司历史最悠久的展会,至今已经有90多年的历史。该展会按照行业分为八个主题,而每一主题都极具代表性和专业性。ITM Poland Surfex是ITM Poland同期举办的工业展会之一。
市场分析
波兰是中东欧地区经济转轨较成功的国家之一,也是欧洲经济增长最快的国家。波兰政府采取减轻企业负担、加大对中小企业扶持力度、扩大基础设施建设投入等措施,促进经济增长和就业。根据波兰中央统计局发布的初步统计数据,2011年波兰GDP总额为15,226.557亿兹罗提,同比增长4.3%,其中固定资产投资增长8.7%,消费支出增长3.8%。而今年受到其主要贸易伙伴——欧元区经济不振、债务缠身的影响,增长率预估将略微下滑,但仍然有接近3%的水平,将仍旧是欧盟成员国的经济标杆。在国际舞台上,波兰的发展也有着不可估量的潜力。
波兹南国际展览有限公司
金属表面的清洁和预处理: 表面清洁和预处理设备(铬酸盐处理设备;使用有机溶剂去油和清洁设备;使用水溶剂去油和清洁设备;使用散体单元处理用振动设备;去除薄膜和油漆用流化设备;表面清洁用激光设备;钝化设备;磷化处理设备;酸洗设备;
金属产品热处理和表面热化学处理: 涂层材料、涂层和辅助材料;金属产品深度热处理和热化学表面处理用设备(热处理操作用热炉和装置;冷却用和洗涤变化物用设备(容器、液体容器及其它);电感应加热器;设备用辅助配件);热处理和热化学表面处理技术; 等离子技术;薄膜科技;CVD(化学气相沉积)技术;PVD(物理气相沉积)技术;聚束技术;离子注入技术;电子技术;激光技术;爆炸技术;热处理机械化与自动化生产线)
电镀技术: 电解电镀;电解技术用化学品;电解技术设备(离心机;配料设备;空气和排放物净化系统和设备;过滤器;装载和卸载设备;大规模电镀用设备;开路控制系统;再生系统;整流和电极开关系统;其他);电解技术用化学和电解系统
上漆及施加塑料和橡胶涂层: 涂层和涂层材料;施加涂层用的设备;上漆及干燥台;沉浸式涂漆机器与设备;沉浸式涂漆用电镀设备;镀膜机器;流动涂附设备;施加塑料及橡胶用机器;粉末喷涂设备;丝网印刷机;喷涂机;真空浸渍设备;提供材料和辅助的设备;吸收、分离和恢复涂层材料和溶剂的设备;干燥设备(离心干燥机;对流干燥机;电子干燥机;上釉炉;辐射干燥机;紫外线干燥机;真空干燥设备;排水装置
精细表面处理: 附件和辅助设备(工艺刷;打磨抛光膏、乳剂、酸保护剂;抛光用技术设备;清洗机械;精细处理设备(光亮设备;氧化设备;擦拭设备;磨钝尖锐边缘、打磨和抛光设备;喷砂机;标志漆涂层用机器;产品表面光化学硬化设备
表面处理的其他设备: 热交换;冷却机器与设备;通风系统;喷丸加工设备
展会总面积25000平方米,参展企业490家均来自白俄罗斯、巴西、加拿大、中国、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊等,参展人数达16728人。
| WYSTAWCA / EXHIBITOR | KRAJ / COUNTRY | PAW. | ST. | TARGI / FAIRS |
| 3D INTAMSYS TECHNOLOGY | NIEMCY | 3A | 60 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| 3D PHOENIX | POLSKA | 3 | 12A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| 4.0 MEDIA | POLSKA | 6 | 36 | MODERNLOG |
| AB INDUSTRY | POLSKA | 5A | 62 | SUBCONTRACTING |
| ABB | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| ABH MASZYNY | POLSKA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ABSAUGWERK | NIEMCY | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ACCURATE | INDIE | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ACME LASER POLSKA | POLSKA | 5 | 15A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ADIGE | WŁOCHY | 5 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ADJATECH METALWORKING | POLSKA | 3 | 22A | SUBCONTRACTING |
| ADS TECHNIC | POLSKA | 5A | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AEGIS SECURITY | POLSKA | 8 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AERO-LIFT VAKUUMTECHNIK | NIEMCY | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AFFOLTER GROUP | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AGEMA GERMANY | NIEMCY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AGRIPPA SOLUTIONS | POLSKA | 6 | 18 | MODERNLOG |
| AGROMA POLSAD | POLSKA | 6 | 32 | MODERNLOG |
| AIQ ROBOTICS | POLSKA | 6 | 15 | MODERNLOG |
| AIR PRODUCTS | POLSKA | 5 | 45 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AIUT | POLSKA | 6 | 11 | MODERNLOG |
| AIUT | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| AJAN ELEKTRONIK | TURCJA | 5 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AKADEMIA NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO-POLITECHNIKA POZNAŃSKA | POLSKA | 5A | 73 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AKIRA SEIKI | TAJWAN | 3A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ALAVA CHAMBER OF COMMERCE | HISZPANIA | 5 | 97 | SUBCONTRACTING |
| ALEDO.SK | SŁOWACJA | 6 | 94 | MODERNLOG |
| ALFLETH ENGINEERING | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ALUFER | FINLANDIA | 3 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ALZMETALL | NIEMCY | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMA INSTITUTE | POLSKA | 8 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMADA | POLSKA | 5 | 13 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMERICAN TOOLING | POLSKA | 3A | 70 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMF ANDREAS MAIER | NIEMCY | 3A | 37 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AM-PAK | POLSKA | 3A | 46 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AMPERE POLSKA | POLSKA | 6 | 62 | MODERNLOG |
| AMS INTERNATIONAL | POLSKA | 3 | 23A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ANRO | POLSKA | 5A | 32 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ANTDATA | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| ANTER SYSTEM POLSKA | POLSKA | 6 | 28 | MODERNLOG |
| APE / NS MASZYNY | POLSKA | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APLITT | POLSKA | 8 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS | POLSKA | 3 | 3A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APX TECHNOLOGIE | POLSKA | 3 | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| APZUMI | POLSKA | 5 | 16 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ARAMIS | UKRAINA | 8 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ARBENA | LITWA | 5G | 103 | SUBCONTRACTING |
| ARCO | POLSKA | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ARENDAI POLAND | POLSKA | 6 | 15 | MODERNLOG |
| ARKU | NIEMCY | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ARNIKON MUHENDISLIK | TURCJA | 5 | 64 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ÁRVA JÓZSEF | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ASD SYSTEMS POLSKA | POLSKA | 5A | 28 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ASTAT | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ASTRALIX | POLSKA | 5 | 7A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ASTRUM REKLAMA | POLSKA | 6 | 69 | MODERNLOG |
| ATMSOLUTIONS | POLSKA | 3 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ATON SERVICE | UKRAINA | 8 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AUER POLSKA | POLSKA | 5A | 80 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AUTOMATIC LETTER BENDER | POLSKA | 5 | 13A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AVI SOFTWARE | POLSKA | 6 | 39 | MODERNLOG |
| AWART / OBRÓBKA METALU | POLSKA | 3A | 71 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AWEXIM | POLSKA | 5 | 49 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AXA ENTWICKLUNGS- UND MASCHINENBAU | NIEMCY | 3A | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| AZOV CONTROLS | UKRAINA | 5 | 58 | SUBCONTRACTING |
| B3D | POLSKA | 3A | 60 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| B3D | POLSKA | 6 | 29 | MODERNLOG |
| BAL ENGINEERING | POLSKA | 3A | 63 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BALCO | POLSKA | 5G | 112 | SUBCONTRACTING |
| BAMA SYSTEM | POLSKA | 5G | 113 | SUBCONTRACTING |
| BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING | CHINY | 6 | 72 | MODERNLOG |
| BARCO S.C. | POLSKA | 5A | 31A | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| BAUMER | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BAY UNION ABRASIVE TECHNOLOGY | TAJWAN | 5A | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BAYERN INTERNATIONAL | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BEEWATEC | POLSKA | 6 | 60 | MODERNLOG |
| BEKUPLAST | POLSKA | 6 | 71 | MODERNLOG |
| BERGAMINI OFFICINE MECCANICHE | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BERGMANN POLSKA | POLSKA | 6 | 59 | MODERNLOG |
| BERND SIEGMUND | POLSKA | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BILZ GMBH & CO KG WERKZEUG FABRIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BIURO INŻYNIERSKIE | POLSKA | 3A | 66 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BLM | WŁOCHY | 5 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BOLDRINI | WŁOCHY | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BOPLAN POLSKA | POLSKA | 6 | 47 | MODERNLOG |
| BOSCHERT | NIEMCY | 5 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BOSCHERT POLSKA | POLSKA | 5 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BRUDERER | SZWAJCARIA | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BTB TRANSFER | WŁOCHY | 3A | 34 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| BTI GUMKOWSKI | POLSKA | 5G | 100 | SUBCONTRACTING |
| C DUGARD | WIELKA BRYTANIA | 3A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CADSOL | POLSKA | 8 | 16 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CADXPERT | POLSKA | 5 | 2B | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CAM TECHNOLOGY | POLSKA | 3A | 48 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CARL BENZINGER | NIEMCY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK | NIEMCY | 5 | 65 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CARL ZEISS | POLSKA | 3A | 22 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CASTOR UNIA GOSPODARCZA | POLSKA | 5A | 70 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CASTORS.PL | POLSKA | 5 | 1A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CASTROL | WIELKA BRYTANIA | 3A | 20A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CENTRUM MASZYN CNC | POLSKA | 5 | 57 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CENTRUM TECHNIKI MACRO | POLSKA | 3A | 40 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CERTEX POLSKA | POLSKA | 5 | 75A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CERTOOLS | POLSKA | 5 | 82 | SUBCONTRACTING |
| CHIAH CHYUN MACHINERY | TAJWAN | 3A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL | TAJWAN | 5A | 18 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CIDAN MACHINERY | SZWECJA | 5 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CIMAT | POLSKA | 3A | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CLIP LOGISTYKA | POLSKA | 6 | 8 | MODERNLOG |
| CLOOS-POLSKA | POLSKA | 5 | 65 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CNC-OUTLET CENTER | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COBOT PLANET | POLSKA | 3A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COMAC | WŁOCHY | 5 | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COMARCH | POLSKA | 5 | 81 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CONSAFE LOGISTICS | POLSKA | 6 | 24 | MODERNLOG |
| CONSAFE LOGISTICS | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| CONSTRUSOFT | POLSKA | 5 | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CONTEX EXPERTS | POLSKA | 6 | 57 | MODERNLOG |
| CONTINENTAL OPONY POLSKA | POLSKA | 6 | 30 | MODERNLOG |
| COROBOTICS | POLSKA | 3A | 17 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COSEN EDC | HOLANDIA | 3A | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| COSTA LEVIGATRICI | WŁOCHY | 5 | 60 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CPU ZETO | POLSKA | 5 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CRAEMER | NIEMCY | 6 | 46 | MODERNLOG |
| CRAEMER | NIEMCY | 6 | 25 | MODERNLOG |
| CRIPPA | WŁOCHY | 5 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CRYONOMIC | POLSKA | 3 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| CWS-BOCO POLSKA | POLSKA | 5A | 34 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| CY-LASER | WŁOCHY | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DACHSER | POLSKA | 6 | 14 | MODERNLOG |
| DACHSER | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| DACPOL | POLSKA | 3A | 5A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DAHLIAMATIC | POLSKA | 5A | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DALIAN FULLTON MACHINERY | CHINY | 5A | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DATALOGIC | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DAVI PROMAU | WŁOCHY | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DBR77 | POLSKA | 5 | 114 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DELEX POLSKA | POLSKA | 5 | 90 | SUBCONTRACTING |
| DELTA | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DEMATEC POLSKA | POLSKA | 3 | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE | POLSKA | 3A | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DESTACO EUROPE | NIEMCY | 5 | 65 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DHC | POLSKA | 6 | 55 | MODERNLOG |
| DIATEC GMBH DIAMANTTECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DICOTA | SZWAJCARIA | 5A | 30 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| DIETRONIC | WŁOCHY | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DIG ŚWITAŁA | POLSKA | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DIPER MAQUINARIA | HISZPANIA | 5 | 50 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DIPER MAQUINARIA | HISZPANIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DKI / CONTI | WŁOCHY | 5 | 14A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DMG MORI POLSKA | POLSKA | 3 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DOLEZYCH | POLSKA | 3A | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DOMEBA DISTRIBUTION | NIEMCY | 5A | 29 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| DOMOWE SANATORIUM | POLSKA | ITM INDUSTRY EUROPE | ||
| DPIDEA | POLSKA | 3A | 57 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DPS SOFTWARE | POLSKA | 5A | 9 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DRUK-ART / NAPĘDY I STEROWANIE | POLSKA | 3A | 53 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| DURABLE HUNKE & JOCHHEIM | NIEMCY | 6 | 77 | MODERNLOG |
| DYNOBEND | HOLANDIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EAGLE | POLSKA | 5 | 29 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ECL TECH POLSKA | POLSKA | 5A | 66 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ECOCLEAN | POLSKA | 3 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ECO-LINE | POLSKA | 5A | 77 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EDORADCA | POLSKA | 8 | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EDP ENERGIA POLSKA | POLSKA | 6 | 52 | MODERNLOG |
| EDUTECH EXPERT | POLSKA | 8 | 4 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EKO-BHL | POLSKA | 5A | 80 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELAMED / STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE / UTRZYMANIE RUCHU | POLSKA | 5 | 75 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELASTO | POLSKA | 5A | 40 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ELESA + GANTER | POLSKA | 3 | 26 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELHA-MASCHINENBAU | NIEMCY | 3A | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELMAT | POLSKA | 5A | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELMETAL | POLSKA | 5A | 39 | BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE |
| ELMETAL | POLSKA | 6 | 13 | MODERNLOG |
| ELOGIC | POLSKA | 5 | 27A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ELOKON LOGISTICS | POLSKA | 6 | 23 | MODERNLOG |
| ELOKON POLSKA | POLSKA | 6 | 23 | MODERNLOG |
| EMAG | NIEMCY | 3 | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EMCO CNC POLSKA | POLSKA | 3A | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EMG PRESSES | FRANCJA | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EMINEO | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EMW STAHL SERVICE | NIEMCY | 5A | 64 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ERKO | POLSKA | 5A | 51 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EROWA TECHNOLOGY | POLSKA | 3 | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ESCO | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| ETTEPLAN POLAND | POLSKA | 3A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EUROIMPIANTI | WŁOCHY | 8 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EUROLOGISTICS | POLSKA | 6 | 1A | MODERNLOG |
| EUROMAC | WŁOCHY | 5 | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EUROPA SYSTEMS | POLSKA | 6 | 2 | MODERNLOG |
| EUROPA SYSTEMS | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| EURO-SOLUTION FILIP KAPELA (Rösler, AM Solutions, Extrude Hone, H2O, Kromas) | NIEMCY | 5A | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EUROTEC INNOVATION | NIEMCY | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EVIDENT EUROPE | NIEMCY | 3A | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| EXPERT | POLSKA | TEREN ZEWNĘTRZNY | 1 | MODERNLOG |
| F.LLI VIMERCATI | WŁOCHY | 5 | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FABER-CNC MARCIN WINNICKI | POLSKA | 5 | 58 | SUBCONTRACTING |
| FABRIT | POLSKA | 3A | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FACCIN | WŁOCHY | 5 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FAGOR ARRASATE | HISZPANIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FANUC POLSKA | POLSKA | 3 | 8 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FEDERATION OF EMPLOYERS OF UKRAINE | UKRAINA | 8 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FEHLMANN | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FERAG | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| FERMAT CZ | CZECHY | 3A | 25 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FERRO-TERM | POLSKA | 5 | 5B | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FERRO-TERM ODDZIAŁ ODLEWNI W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ | POLSKA | 5 | 5 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FICEP | WŁOCHY | 5 | 35 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FINDER POLSKA | POLSKA | 5A | 72 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FLADDER DANMARK | DANIA | 5 | 20 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FLOW EUROPE | NIEMCY | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FLOWIDE | POLSKA | 6 | 38 | MODERNLOG |
| FORSTNER MASCHINENBAU | AUSTRIA | 5 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FORUM MEDIA POLSKA | POLSKA | 6 | 1 | MODERNLOG |
| FORUM MEDIA POLSKA / SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU | POLSKA | 3A | 43A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FOSHAN HUIBAISHENG LASER TECHNOLOGY | CHINY | 5A | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FRACHT FWO POLSKA | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FRIEDRICH AUGUST PICARD | NIEMCY | 5 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FRONIUS POLSKA | POLSKA | 6 | 33 | MODERNLOG |
| FUCHS OIL CORPORATION (PL) | POLSKA | 3 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FUHR | NIEMCY | 5 | 40 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| FULLBAX | POLSKA | 5A | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GALIKA | POLSKA | 3 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GALVANTA | LITWA | 8 | 83 | SUBCONTRACTING |
| GAMET | POLSKA | 5 | 86A | SUBCONTRACTING |
| GASPARINI | WŁOCHY | 5 | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GAWROŃSKI | POLSKA | 6 | 68 | MODERNLOG |
| GEIS PL | POLSKA | 6 | 66 | MODERNLOG |
| GERIMA | NIEMCY | 5 | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GESIPA | POLSKA | 3A | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GETH | POLSKA | 6 | 64 | MODERNLOG |
| GG TECH POLSKA | POLSKA | 3A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GHIRINGHELLI RETTIFICATRICI | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GIPO | POLSKA | 5G | 102 | SUBCONTRACTING |
| GLASENER + SCHMIDT | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GLOWDRILL | NIEMCY | 5 | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GM AUTOMATYKA | POLSKA | 3A | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GNUTTI TRANSFER SPA | WŁOCHY | 3A | 38 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GOLDEN SPOT MACHINERY (TAICANG) | CHINY | 5A | 45 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GOODWAY MACHINE | TAJWAN | 3 | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GRÄBENER MASCHINENTECHNIK | NIEMCY | 5 | 65 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GUDEL | POLSKA | 3 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GUMET | POLSKA | 5 | 5A | ITM INDUSTRY EUROPE |
| GXO | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| HAEUSLER | SZWAJCRIA | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAIMER | NIEMCY | 3 | 22 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAKO TECHNOLOGY | POLSKA | 5 | 92 | SUBCONTRACTING |
| HAN JIE MACHINERY | TAJWAN | 8 | 26 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HANGCHA GROUP | CHINY | 6 | 15 | MODERNLOG |
| HANNSA PRECISION | POLSKA | 3 | 29 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HANWHA EUROPE | NIEMCY | 3A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HARDIS GROUP POLSKA | POLSKA | 6 | 43 | MODERNLOG |
| HARDIS GROUP POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| HARTOWNIA | POLSKA | 3A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HATEBUR UMFORMMASCHINEN | SZWAJCARIA | 5 | 61 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAUSER | SZWAJCARIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HAUTEC | POLSKA | 5G | 106 | SUBCONTRACTING |
| HEG | POLSKA | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEILIND ELECTRONICS | POLSKA | 3A | 67 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEMBRUG MACHINE TOOLS | HOLANDIA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HENNINGER | NIEMCY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HERMANN BILZ | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HERMLE BERTHOLD | POLSKA | 3 | 19 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEULE WERKZEUG | SZWAJCARIA | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HEXAGON METROLOGY | POLSKA | 3A | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HFCA | CHINY | 6 | 15 | MODERNLOG |
| HGG PROFILING EQUIPMENT | HOLANDIA | 5 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HIGH TECHNOLOGY MACHINES | POLSKA | 3A | 9 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HIT- KODY KRESKOWE | POLSKA | 6 | 56 | MODERNLOG |
| HIWIN | NIEMCY | 3 | 28 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HIZMET | POLSKA | 5 | 55 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HOLDING-ZREMB GORZÓW | POLSKA | 5G | 112 | SUBCONTRACTING |
| HONGIA INDUSTRY | TAJWAN | 5A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HORMANN LOGISTIK POLSKA | POLSKA | 6 | 42 | MODERNLOG |
| HORMANN LOGISTIK POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA | MODERNLOG |
| HS ENERGY | POLSKA | 6 | 66A | MODERNLOG |
| HSG LASER | CHINY | 5 | 17 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME | NIEMCY | 5 | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HURON GRAFFENSTADEN | FRANCJA | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HWR SPANNTECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| HYUNDAI WIA EUROPE | NIEMCY | 3A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| I.M.S.A. | WŁOCHY | 3 | 30 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| IDEAL-WERK C.+ E. JUNGEBLODT | NIEMCY | 5 | 40 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| IDEAPRO | POLSKA | 5A | 71 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| IMI INDUSTRI-MATEMATIK INTERNATIONAL | SZWECJA | 6 | 18 | MODERNLOG |
| IMSYS | WĘGRY | 5A | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE |
| INDEX-WERKE | NIEMCY | 3 | 37 | ITM INDUSTRY EUROPE |
