江苏省商务厅2023年贸易促进计划
一、“江苏优品·畅行全球”线上国际展会
序号 | 项目名称 |
1 | “江苏优品•畅行全球”线上国际展会(4个) |
二、“苏新服务·智惠全球”线上对接会
序号 | 项目名称 |
1 | 江苏影视动漫专场 |
2 | 江苏清洁能源技术及环保工程服务专场 |
3 | 江苏软件及信息技术服务专场 |
4 | 江苏人工智能服务专场 |
5 | 江苏工业设计专场 |
6 | 江苏文化创意专场 |
7 | 江苏知识产权与专利技术服务专场 |
8 | 江苏出版服务专场 |
9 | 江苏中医药服务专场 |
10 | 江苏生物医药及医疗服务专场 |
11 | 江苏医药与医疗技术应用专场 |
12 | 江苏环保技术及方案设计专场 |
13 | 江苏物流运输服务专场 |
14 | 江苏旅游服务专场 |
15 | 江苏船舶海工设计及维修服务专场 |
序号 | 名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 |
(一)货物贸易类重点展会目录 | ||||
1 | 美国国际五金工具及花园用品博览会 NHS | 1月 | 美国拉斯维加斯 | 励展博览集团 |
2 | 阿拉伯国际医疗器械展 Arab Health | 1月 | 阿联酋迪拜 | 英富曼会展集团 |
3 | 汉诺威国际地面铺装展览会Domotex | 1月 | 德国汉诺威 | 德国汉诺威展览公司 |
4 | 法兰克福国际家用及商用纺织品展览会 Heimtextil | 1月 | 德国法兰克福 | 法兰克福展览 |
5 | 阿布扎比世界未来能源展WFES | 1月 | 阿联酋阿布扎比 | 励展博览集团 |
6 | 中东(迪拜)国际城市、建筑和商业照明展览会 Light Middle East | 1月 | 阿联酋迪拜 | 法兰克福展览 |
7 | 德国柏林亚洲服装及配饰展 Asia Apparel Expo Berlin | 2月 | 德国柏林 | 康亚有限公司 |
8 | 德国科隆亚太采购交易会 APS | 2月 | 德国科隆 | 科隆展览 |
9 | 阿拉伯国际医疗实验室仪器及设备展 Medlab Middle East | 2月 | 阿联酋迪拜 | 英富曼会展集团 |
10 | 日本国际智能能源周World Smart Energy Week | 3月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
11 | 土耳其国际医疗器械、医用耗材、健康保健及康复设备展览会与土耳其国际实验室技术及设备展览会 Expomed Eurasia | 3月 | 土耳其伊斯坦布尔 | Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc、励展博览集团 |
12 | 俄罗斯国际建筑建材展 Mosbuild | 3月 | 俄罗斯莫斯科 | 英国ITE集团 |
13 | 埃及开罗纺织展 CairoFashion&Tex | 3月 | 埃及开罗 | 土耳其金字塔集团 |
14 | 印尼国际纺织及服装机械展览会 INDO INTERTEX | 3月 | 印尼雅加达 | 印度尼西亚PERAGA展览公司 |
15 | 英国伦敦国际服装及面辅料采购展览会 TEXFUSION | 3月 | 英国伦敦 | Textile Events |
16 | 美国芝加哥国际家庭用品博览会 | 3月 | 美国芝加哥 | 美国全国家庭用品制造商协会 |
17 | 中国机电产品(新加坡)品牌展 | 3月 | 新加坡 | 中国机电产品进出口商会、新加坡中华总商会 |
18 | 香港国际春季灯饰展 | 4月 | 中国香港 | 香港贸易发展局 |
19 | 香港春季电子产品展 | 4月 | 中国香港 | 香港贸易发展局 |
20 | (俄罗斯)国际石油、天然气工业设备及技术展览会 NEFTEGAZ | 4月 | 俄罗斯莫斯科 | 莫斯科国际展览会议中心 |
21 | 新加坡亚洲海事展 Sea Asia | 4月 | 新加坡 | 英富曼会展集团、新加坡海事基金会(SMF) |
22 | 法国JEC复合材料展 JEC WORLD | 4月 | 法国巴黎 | 法国JEC集团 |
23 | 巴西国际汽车配件展览会 AUTOMEC | 4月 | 巴西圣保罗 | 励展博览集团 |
24 | 日本东京时尚展(春季) | 4月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
25 | 德国汉诺威国际工业博览会 Hannover Messe | 4月 | 德国汉诺威 | 德国汉诺威展览公司 |
26 | 越南国际纺织及制衣工业展览会 SAIGON TEX | 4月 | 越南胡志明 | 越南纺织制衣总公司 |
27 | 泰国国际汽车零部件及用品展 TAPA SHOW | 4月 | 泰国曼谷 | 泰国商务部贸易促进发展厅、泰国汽车零配件制造商协会(TAPMA)、泰国汽车零部件后市场协会(TAPAA)等 |
28 | 美国国际海洋石油技术展览会 OTC | 5月 | 美国休斯敦 | 美国石油工程师协会(SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS) |
29 | 迈阿密服装纺织品采购展 ATSM | 5月 | 美国迈阿密 | 中国纺织品进出口商会、江苏省贸促会 |
30 | 巴西国际医疗器械展览会 Hospitalar | 5月 | 巴西圣保罗 | 英富曼会展集团 |
31 | 荷兰国际自有品牌商品采购展 | 5月 | 荷兰阿姆斯特丹 | 自有品牌制造商协会(PLMA) |
32 | 南非国际医疗器械展 AFRICA HEALTH | 5月 | 南非约翰内斯堡 | 英富曼会展集团 |
33 | 欧洲自行车展 EUROBIKE | 6月 | 德国法兰克福 | Fairnamic GmbH |
34 | 意大利国际鞋类及配饰展 MISAF | 6月 | 意大利米兰 | 中国轻工工艺品进出口商会、PLUM SOLUTION SRL |
35 | 欧洲智慧能源展 The Smarter E Europe | 6月 | 德国慕尼黑 | Solar Promotion GmbH
FWTM |
36 | 德国科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会 SPOGA+GAFA | 6月 | 德国科隆 | 科隆展览 |
37 | 美国国际医疗器械展 FIME | 6月 | 美国迈阿密 | 英富曼会展集团 |
38 | 越南 (胡志明市) 国际汽车零配件及售后服务展览会 AUTOMECHANIKA HO CHI MINH CITY | 6月 | 越南胡志明 | 法兰克福展览 |
39 | 世界公共交通峰会暨展览会 UITP Global Public Transport Summit | 6月 | 西班牙巴塞罗纳 | UITP |
40 | 泰国国际机械制造展览会 Manufacturing Expo | 6月 | 泰国曼谷 | 励展博览集团 |
41 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展(悉尼) | 7月 | 澳大利亚悉尼 | 中国纺织品进出口商会、江苏省商务厅 |
42 | 法国巴黎国际面料采购展 Texworld Paris | 7月 | 法国巴黎 | 中国纺织工业联合会、法兰克福展览 |
43 | 日本杂货展(夏季) Lifestyle Week | 7月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
44 | 美国食品科技展 IFT | 7月 | 美国芝加哥 | 美国食品工艺学家学会 |
45 | 加拿大服装纺织品采购展 ATSC | 8月 | 加拿大多伦多 | 中国纺织品进出口商会、江苏省贸促会 |
46 | 俄罗斯(莫斯科)国际汽车零配件及售后服务展览会 MIMS | 8月 | 俄罗斯莫斯科 | ITEMF EXPO |
47 | 美国拉斯维加斯服装纺织展 MAGIC SHOW | 8月 | 美国拉斯维加斯 | 英富曼会展集团 |
48 | 韩国国际纺织展览会 PIS | 8月 | 韩国首尔 | 韩国纤维产业联合会 |
49 | 中国机械电子(菲律宾)品牌展 China Machinery & Electronic Brand show | 8月 | 菲律宾马尼拉 | 商务部 |
50 | 俄联邦轻工纺织品博览会 TEXGPROM | 9月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄联邦纺织工业协会 |
51 | 东京国际礼品、消费品博览会(秋季)TIGS | 9月 | 日本东京 | 日本商业指导公司 |
52 | 德国科隆儿童用品展 K+J | 9月 | 德国科隆 | 科隆展览 |
53 | 德国国际康复、护理及疾病预防综合展 REHACARE | 9月 | 德国杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫展览集团 |
54 | 印度国际可再生能源展 REI | 9月 | 印度新德里 | 英富曼会展集团 |
55 | 英国伯明翰国际消费品展 Autumn Fair | 9月 | 英国伯明翰 | Hyve |
56 | 美国国际智慧能源周 RE+ | 9月 | 美国拉斯维加斯 | Solar Energy Trade Shows, LLC |
57 | 欧洲(汉诺威)国际机床展览会 EMO Hannover | 9月 | 德国汉诺威 | 德国机床制造商协会 |
58 | 孟加拉国际纺织面辅料、纱线及纺织机械展 DIFS | 9月 | 孟加拉达卡 | 美国CEMS展览集团 |
59 | 江苏省出口商品展览会(日本•大阪) | 待定 | 日本大阪 | 江苏省商务厅 |
60 | 香港国际秋季灯饰展暨国际户外及科技照明博览会 | 10月 | 中国香港 | 香港贸易发展局 |
61 | 香港秋季电子产品展 | 10月 | 中国香港 | 香港贸易发展局 |
62 | 澳大利亚全能源展 All Energy | 10月 | 澳大利亚墨尔本 | 励展博览集团 |
63 | 德国科隆食品展览会 Anuga | 10月 | 德国科隆 | 科隆展览 |
64 | 日本国际五金工具、园艺及农业技术博览会 TOOL JAPAN+GARDEX+AGRI WEEK | 10月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
65 | 日本制造业综合展 Manufacturing World Osaka | 10月 | 日本大阪 | 励展博览集团 |
66 | 欧洲世界制药原料展 CPhI Worldwide | 10月 | 西班牙巴塞罗纳 | 英富曼会展集团 |
67 | 美国西部医药原料及植物提取物供应商展 SSW | 10月 | 美国拉斯维加斯 | 英富曼会展集团 |
68 | 澳门国际贸易投资展览会 MIF | 10月 | 中国澳门 | 澳门贸易投资促进局 |
69 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展(墨尔本) | 11月 | 澳大利亚墨尔本 | 中国纺织品进出口商会、江苏省商务厅 |
70 | 意大利米兰两轮车展 | 11月 | 意大利米兰 | 意大利两轮车协会(ANCMA)、
意大利米兰国际两轮车展股份有限公司(EICMA S.p.A) |
71 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 11月 | 俄罗斯莫斯科 | 法兰克福展览、中国机电产品进出口商会、江苏省贸促会、山东省商务厅、浙江省商务厅 |
72 | 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会 Automechanika Dubai | 11月 | 阿联酋迪拜 | 法兰克福展览 |
73 | 德国汉诺威国际农机展 Agritechnica | 11月 | 德国汉诺威 | 德国农业协会 |
74 | 美国拉斯维加斯国际汽车零配件及售后服务展览会 AAPEX | 11月 | 美国拉斯维加斯 | William T. Glasgow, Inc. |
75 | 美国(芝加哥)国际自有品牌商品采购展 | 11月 | 美国芝加哥 | 自有品牌制造商协会(PLMA) |
76 | 埃及国际纺织、编织、纺纱、针织、印染、整理机械及配件展 STITCH&TEX | 11月 | 埃及开罗 | Business Plus |
77 | 德国杜塞尔多夫国际外科及医院医疗用品贸易博览会 MEDICA | 11月 | 德国杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫展览集团 |
78 | 越南国际纺织及服装面辅料展 VTG | 11月 | 越南胡志明 | 展昭国际企业股份有限公司 |
79 | 沙特利雅得国际建材展 SAUDI BUILD | 11月 | 沙特利雅得 | 利雅得展览公司 |
80 | 德国慕尼黑国际体育用品展 ISPO Munich | 11月 | 德国慕尼黑 | 慕尼黑博览集团 |
81 | 阿布扎比石油展 ADIPEC | 11月 | 阿联酋阿布扎比 | DMG集团 |
(二)服务贸易类重点展会目录 | ||||
1 | 香港国际影视展 FILMART | 3月 | 中国香港 | 香港贸易发展局 |
2 | 美国光纤通讯展览会 OFC | 3月 | 美国圣地亚哥 | 美国光学学会、美国通信学会、美国激光与光电协会 |
3 | 印度国际通讯技术暨广播电视博览会 Convergence India | 3月 | 印度新德里 | Exhibitions India Group |
4 | 俄罗斯莫斯科国际通讯展 Svaiz ICT | 4月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯联邦通信与大众传媒部、Expocentre Moscow |
5 | 德国汉诺威物流展 CeMAT Hannover | 4月 | 德国汉诺威 | 德国汉诺威展览公司 |
6 | 法兰克福灯光音响和乐器展 Prolight+Sound | 4月 | 德国法兰克福 | 法兰克福展览公司 |
7 | 日本IT技术周 Japan IT Week | 4月/7月 | 日本东京/名古屋 | 励展博览集团 |
8 | INTA 2023 Annual Meeting Live+ | 5月 | 新加坡 | INTA国际商标组织 |
9 | 日本人工智能展 AI EXPO TOKYO | 5月/10月 | 日本东京/千叶 | 励展博览集团 |
10 | 美国生物技术大会暨展览会 BIO | 6月 | 美国波士顿 | 美国生物技术工业组织 |
11 | 日本东京品牌授权展览 LICENSING JAPAN | 6月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
12 | 澳大利亚物流技术与运输系统展览会 CeMAT AUSTRALIA | 7月 | 澳大利亚悉尼 | 汉诺威展览集团 |
13 | 泰国国际物流设备、仓储及运输展览会 LogistiX | 8月 | 泰国曼谷 | 励展博览集团、曼谷国际贸易会展中心 |
14 | 泰国国际水处理与环保技术博览会 THAI WATER | 8月 | 泰国曼谷 | 英富曼会展集团 |
15 | 东京电玩展 TGS | 9月 | 日本千叶 | 日本电脑娱乐协会(CESA) |
16 | 欧洲知识产权论坛 EIPF | 9月 | 德国慕尼黑 | BrainLinx展览公司 |
17 | 伦敦设计展(100% 设计展) Design London | 9月 | 英国伦敦 | Media 10 Limited |
18 | 阿联酋迪拜国际水处理及环保技术展会 WETEX | 9月 | 阿联酋迪拜 | 迪拜水电部DEWA |
19 | 高德纳信息技术展览会 Gartner Symposium/ITxpo | 10月 | 美国奥兰多 | 高德纳咨询公司 |
20 | 日本汽车技术展 Automotive World Japan | 10月 | 日本名古屋 | 励展博览集团 |
21 | 中东国际计算机、电子信息及通信博览会 GITEX | 10月 | 阿联酋迪拜 | The Dubai World Trade Centre |
22 | 巴西圣保罗国际通讯及信息技术服务展 FUTURECOM | 10月 | 巴西圣保罗 | 英富曼会展集团 |
23 | 欧洲光纤通讯展 ECOC | 10月 | 苏格兰格拉斯哥 | Nexus Media Limited |
24 | 法兰克福书展 Frankfurter Buchmesse | 10月 | 德国法兰克福 | 法兰克福展览公司 |
25 | 法国戛纳电视节 MIPCOM | 10月 | 法国戛纳 | 励展博览集团 |
26 | 中国中医药健康(澳门)品牌展览会 CHEEXPO MACAO | 10月 | 中国澳门 | 商务部 |
27 | 埃及信息与通讯技术展览会 CAIRO ICT | 11月 | 埃及开罗 | Trade Fair |
28 | 欧洲生物技术大会暨展览会 BIO-Europe | 待定 | 待定 | 德国EBD集团,美国生物科技产业组织等 |
29 | 江苏国际文化贸易展览会(马来西亚) | 待定 | 马来西亚吉隆坡 | 江苏省商务厅 |
30 | 中医药服务贸易展 WCCM | 待定 | 待定 | 世界中医药学会联合会 |
(三)电子商务类重点展会目录 | ||||
1 | 国际科技创新博览会 BEYOND EXPO | 5月 | 中国澳门 | 澳门科技总会 |
2 | 澳大利亚国际网络零售及电子商务博览会 | 7月 | 澳大利亚悉尼 | 励展博览集团 |
3 | 法国巴黎零售及电子商务展览会 Paris Retail Week | 9月 | 法国巴黎 | 法国高美爱博展览集团COMEXPOSIUM |
四、境内机制性展会
序号 | 名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 | 牵头处室 |
1 | 中国华东进出口商品交易会(华交会) | 3月 | 上海 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、南京、宁波等9省市 | 外贸处 |
2 | 中国国际消费品博览会 | 4月 | 海口 | 商务部、海南省人民政府 | 运行处 |
3 | 第133届中国进出口商品交易会 | 4月 | 广州 | 商务部、广东省人民政府 | 外贸处 |
4 | 中国(上海)国际技术进出口交易会 | 4月 | 上海 | 商务部、科技部、国家知识产权局、上海市人民政府 | 服贸处 |
5 | 中国西部国际投资贸易洽谈会 | 5月 | 重庆 | 商务部、水利部、国务院国资委、重庆市人民政府等 | 贸促中心 |
6 | 第五届中国(江苏)老字号博览会 | 6月 | 南京 | 江苏贸促国际会展有限公司、江苏省老字号企业协会 | 流通处 |
7 | 中非经贸博览会 | 6月 | 长沙 | 商务部、湖南省人民政府 | 外经处 |
8 | 中国-中东欧国家博览会 | 6月 | 宁波 | 浙江省人民政府、商务部 | 贸促中心 |
9 | 中国国际数字和软件服务交易会(数交会) | 7月 | 大连 | 商务部、科技部、中国贸促会、辽宁省人民政府 | 贸促中心 |
10 | 中国-俄罗斯博览会 | 7月 | 哈尔滨 | 商务部、发改委、中国贸促会、黑龙江省人民政府、哈尔滨市人民政府等 | 贸促中心 |
11 | 中国兰州投资贸易洽谈会 | 8月 | 兰州 | 商务部、国家市场监督管理总局、国务院台湾事务办公室、甘肃省人民政府等 | 贸促中心 |
12 | 中国-蒙古国博览会 | 8月 | 呼和浩特 | 商务部、内蒙古自治区人民政府 | 贸促中心 |
13 | 中国(贵州)国际酒类博览会 | 9月 | 贵阳 | 商务部、贵州省人民政府 | 运行处 |
14 | 中国(北京)国际服务贸易交易会 | 9月 | 北京 | 商务部、北京市人民政府 | 服贸处 |
15 | 中国-东盟博览会 | 9月 | 南宁 | 商务部、东盟10国政府经贸主管部门、东盟秘书处 | 服贸处 |
16 | 第二十三届中国国际投资贸易洽谈会 | 9月 | 厦门 | 商务部 | 外资处 |
17 | 中国国际食品餐饮博览会 | 9月 | 长沙 | 商务部、湖南省人民政府 | 流促中心 |
18 | 中国-东北亚博览会 | 9月 | 长春 | 商务部、发改委、中国贸促会、吉林省人民政府 | 贸促中心 |
19 | 中国-阿拉伯国家博览会 | 9月 | 银川 | 商务部、中国贸促会、宁夏回族自治区人民政府 | 贸促中心 |
20 | 亚欧商品贸易博览会 | 9月 | 乌鲁木齐 | 中国-亚欧博览会秘书处 | 贸促中心 |
21 | 全国农商互联暨乡村振兴产销对接大会 | 10月 | 溧水 | 商务部流促中心 | 市建处 |
22 | 第134届中国进出口商品交易会 | 10月 | 广州 | 商务部、广东省人民政府 | 外贸处 |
23 | 中国义乌国际小商品(标准)博览会 | 10月 | 义乌 | 商务部、浙江省人民政府 | 流促中心 |
24 | 中国国际进口博览会 | 11月 | 上海 | 商务部、上海市人民政府 | 运行处 |
25 | 中国国际高新技术成果交易会(高交会) | 11月 | 深圳 | 商务部、科技部等国家相关部委局院、深圳市人民政府 | 外贸处 |
26 | 全球数字贸易博览会 | 12月 | 杭州 | 商务部、浙江省人民政府 | 服贸处 |
五、“江苏优品•数贸全球”跨境电商专题展会
序号 | 项目名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 | 牵头处室 |
1 | 中国南通跨境电商选品会博览会 | 5月 | 南通 | 雨果网(厦门)跨境电商有限公司、雨果网(南通)科技有限公司 | 外贸处 |
2 | 长三角跨境电商交易会 | 6月 | 无锡 | 江苏省跨境电子商务协会、江苏贸促国际会展有限公司 | 外贸处 |
六、境外线下展会参考目录
序号 | 名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 |
(一)货物贸易类展会参考目录 | ||||
1 | 纽约国际服装面料家纺采购展览会 Texworld/ApparelSourcing NY CITY | 1月 | 美国纽约 | 法兰克福展览、中国纺织工业联合会 |
2 | 法兰克福国际全品类消费品展览会 | 2月 | 德国法兰克福 | 法兰克福展览 |
3 | 美国日用品消费品展览会 ASD | 2月 | 美国拉斯维加斯 | Emerald Expositions |
4 | 美国拉斯维加斯时装服装展览会 MAGIC SHOW | 2月 | 美国拉斯维加斯 | 英富曼会展集团 |
5 | 中国纺织品服装贸易展览会(巴黎)暨巴黎国际服装服饰采购展 ApparelSourcing Paris | 2月 | 法国巴黎 | 中国纺织工业联合会、法兰克福展览 |
6 | 法国巴黎国际面料采购展 Texworld Paris | 2月 | 法国巴黎 | 中国纺织工业联合会、法兰克福展览 |
7 | 孟加拉国际纺织面辅料、纱线及纺织机械展 DIFS | 2月 | 孟加拉达卡 | 美国CEMS展览集团 |
8 | 俄联邦轻工纺织品博览会 TEXGPROM | 2月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄联邦纺织工业协会 |
9 | 中东国际电力、照明及新能源展览会 | 3月 | 阿联酋迪拜 | 英富曼会展集团 |
10 | 韩国国际纺织展览会 PID | 3月 | 韩国大邱 | 韩国国家纤维产业联合会 |
11 | 巴西国际建筑建材展 FEICON | 4月 | 巴西圣保罗 | 励展博览集团 |
12 | 日本杂货展(春季) | 4月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
13 | 日本名古屋制造业综合展 Manufacturing World Nagoya | 4月 | 日本名古屋 | 励展博览集团 |
14 | 香港礼品及赠品展 | 4月 | 中国香港 | 香港贸易发展局 |
15 | 新加坡食品及酒店用品展 FHA | 4月 | 新加坡 | 英富曼会展集团 |
16 | 中国纺织成衣展 AFF(大阪) | 4月 | 日本大阪 | AFF株式会社 |
17 | 德国慕尼黑国际户外用品展 Outdoor by ISPO | 5月 | 德国慕尼黑 | 慕尼黑博览集团 |
18 | 韩国首尔食品展 SEOUL FOOD | 5月 | 韩国首尔 | 大韩贸易投资振兴公社 |
19 | 土耳其国际家用纺织品博览会 Hometex | 5月 | 土耳其伊斯坦布尔 | KFA Fuarcılık A.Ş. |
20 | 南非中国纺织精品展览会暨南非国际服装纺织及鞋类展览会 | 6月 | 南非开普敦 | 法兰克福展览 |
21 | 日本制造业综合展 Manufacturing World Japan | 6月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
22 | 米兰国际纺织与制衣技术展览会 ITMA | 6月 | 意大利米兰 | ITMA Services Pte Ltd |
23 | 中国(阿联酋)贸易博览会春季展 | 6月 | 阿联酋迪拜 | Swift International Exhibition Organizing FZ LLC |
24 | 中国(波兰)贸易博览会春季展 | 6月 | 波兰华沙 | KAMAKA GROUP SP. Z O.O, |
25 | 中国(墨西哥)贸易博览会春季展 | 6月 | 墨西哥墨西哥城 | Tradex Exposiciones Internacionales, SC |
26 | 日本东京国际家居家具展览会 interiorlifestyle TOKYO | 6月 | 日本东京 | 法兰克福展览 |
27 | 美国拉斯维加斯国际家具展览会 | 7月 | 美国拉斯维加斯 | AIE集团 |
28 | 英国伦敦时尚服装及纺织面料展览会 Pure London | 7月 | 英国伦敦 | HYVE展览集团 |
29 | 纽约国际服装面料家纺采购展览会 Texworld/ApparelSourcing/
Hometextile NY CITY |
7月 | 美国纽约 | 法兰克福展览、中国纺织工业联合会 |
30 | 越南胡志明机床及金属加工展览会 MTA VIETNAM | 7月 | 越南胡志明 | 英富曼会展集团 |
31 | 中国纺织品服装贸易展览会(巴黎)暨巴黎国际服装服饰采购展 APP PARIS | 7月 | 法国巴黎 | 中国纺织工业联合会、法兰克福展览 |
32 | 中国机械电子(印度尼西亚)品牌展览会 | 7月 | 印度尼西亚雅加达 | 中国机电产品进出口商会 |
33 | 美国日用品消费品展览会 | 8月 | 美国拉斯维加斯 | Emerald Expositions |
34 | 日本东京国际体育用品及健身器材展览会 SPORTEC JAPAN | 8月 | 日本东京 | SPORTEC 执行委员会 |
35 | 巴基斯坦国际服装纺织工业展览会 | 9月 | 巴基斯坦卡拉奇 | FAKT Exhibitions(Pvt.)Ltd |
36 | 第十届中国-东盟(泰国)商品贸易展览会 | 9月 | 泰国曼谷 | 泰国曼谷BITEC展览中心 |
37 | 美国纽约国际玩具展览会 TOYFAIR | 9月 | 美国纽约 | Toy Industry Association™, Inc. |
38 | 日本杂货展(秋季) | 9月 | 日本大阪 | 励展博览集团 |
39 | 新西兰家庭用品展 | 9月 | 新西兰 | XPO展览公司 |
40 | 亚洲医疗展 MEDICAL FAIR ASIA | 9月 | 泰国曼谷 | 杜塞尔多夫展览集团 |
41 | 中国(南非)贸易博览会 | 9月 | 南非约翰内斯堡 | Expo Dynamix |
42 | 中国纺织成衣展AFF(东京) | 9月 | 日本东京 | AFF株式会社 |
43 | 亚洲食品配料展览会 Fi Asia Thailand | 9月 | 泰国曼谷 | 英富曼会展集团 |
44 | 日本东京时尚展(秋季) | 10月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
45 | 越南国际机床及金属加工机械贸易展 Metalex Vietnam | 10月 | 越南胡志明 | 励展博览集团 |
46 | 埃及开罗纺织展CairoFashion&Tex | 10月 | 埃及开罗 | 土耳其金字塔集团 |
47 | 越南国际工业展 VIIF | 10月 | 越南河内 | VEFAC.JSC |
48 | 越南胡志明国际塑料橡胶工业展 VietnamPlas | 10月 | 越南胡志明 | 展昭国际企业股份有限公司 |
49 | 中国机械工业(俄罗斯)品牌展 | 10月 | 俄罗斯莫斯科 | 中国机电产品进出口商会、江苏省贸促会、法兰克福展览等 |
50 | 英国伦敦国际服装及面辅料采购展览会 TEXFUSION | 10月 | 英国伦敦 | Textile Events |
51 | 巴西国际家庭用品及纺织展览会 | 11月 | 巴西圣保罗 | 圣保罗工商会 |
52 | 北美国际金属加工展览会FABTECH | 11月 | 美国芝加哥 | 美国制造工程师学会 |
53 | 泰国国际机床及金属加工展览会 Metalex Thailand | 11月 | 泰国曼谷 | 励展博览集团 |
54 | 荷兰国际海事展览会 | 11月 | 荷兰鹿特丹 | Ahoy展览公司 |
55 | 摩洛哥中国贸易周 CTW | 11月 | 摩洛哥卡萨布兰卡 | 中东国际展览集团(MIE) |
56 | 越南国际橡塑胶工业展览会 VIETNAM PLAS | 11月 | 越南胡志明 | 越南政府贸易部 |
57 | 悉尼亚太国际矿业展览会 AIMEX | 11月 | 澳大利亚悉尼 | 励展博览集团 |
58 | 中东迪拜五大行业展 Dubai BIG 5 | 11月 | 阿联酋迪拜 | DMG集团 |
59 | 中国(波兰)贸易博览会秋季展 | 11月 | 波兰华沙 | KAMAKA GROUP SP. Z O.O, |
60 | 泰国国际照明展览会 Thailand Lighting Fair | 12月 | 泰国曼谷 | 法兰克福展览 |
61 | 印尼国际制造机械、设备、材料、服务展览会 MIS&MTI | 12月 | 印度尼西亚雅加达 | PT Pamerindo Indonesia |
62 | 中国(阿联酋)贸易博览会秋季展 | 12月 | 阿联酋迪拜 | Swift International Exhibition Organizing FZ LLC |
63 | 中国(墨西哥)贸易博览会秋季展 | 12月 | 墨西哥墨西哥城 | Tradex Exposiciones Internacionales, SC |
64 | 中国(沙特)商品智造展 | 12月 | 沙特吉达 | 商务部、哈里喜国际展览集团 |
65 | 中国(印度)贸易博览会 | 12月 | 印度孟买 | Winmark Exhibitions |
(二)服务贸易类展会参考目录 | ||||
1 | 俄罗斯莫斯科旅游展 | 3月 | 俄罗斯莫斯科 | ITE展览集团 |
2 | GALA 2023 Dublin | 3月 | 爱尔兰都柏林 | Globalization & Localization Association |
3 | 俄罗斯国际物流展 | 4月 | 俄罗斯莫斯科 | ITE展览集团 |
4 | Expolit书展 | 5月 | 美国迈阿密 | Sepa |
5 | 西班牙国际图书博览会 LIBER | 5月 | 西班牙马德里 | 西班牙图书展览会 |
6 | 慕尼黑国际物流博览 transport logistic | 5月 | 德国慕尼黑 | 德国慕尼黑展览公司 |
7 | 欧洲国际营养保健食品展 Vitafoods Europe | 5月 | 瑞士日内瓦 | 英富曼会展集团 |
8 | 全球移动通信大会 | 5月 | 韩国 | 大韩贸易振兴公社 |
9 | 下一代信息技术展 COMNEXT | 6月 | 日本东京 | 励展博览集团 |
10 | 电子娱乐展览会 E3 | 6月 | 美国洛杉矶 | 美国娱乐软件协会(ESA) |
11 | 土耳其国际物流技术展 | 6月 | 土耳其伊斯坦布尔 | 德国汉诺威展览公司 |
12 | 西班牙全球智慧城市博览会 | 7月 | 西班牙巴塞罗那 | 巴塞罗那市政厅 |
13 | 科隆游戏展 Gamescom | 8月 | 德国科隆 | 科隆展览公司 |
14 | 越南国际物流展 VILOG | 8月 | 越南胡志明 | 越南工贸部 |
15 | AIPPI 世界代表大会 | 9月 | 美国加利福尼亚 | AIPPI国际知识产权保护协会 |
16 | ALC 20th Annual Summit | Las Vegas | 9月 | 美国拉斯维加斯 | LanguageLine Solutions, Certified Languages, MultiLingual, translationbackoffice, flowfit, HLA |
17 | 意大利克雷莫纳国际乐器展览会 | 9月 | 意大利克雷莫纳 | CremonaFiere克雷莫纳展览公司 |
18 | 香港国际品牌博览会 | 9月 | 中国香港 | 香港(江苏)社团总会 |
19 | 新加坡亚洲国际大数据中心、云技术及云安全展览会 Data Center World +Cloud Expo Asia+Cloud Security Expo | 10月 | 新加坡 | Closerstill Media Group |
20 | 法国世界非物质文化遗产 Salon International du Patrimoine Culturel | 10月 | 法国/意大利 | 法国艺术家联合会 |
21 | ATA63 Annual Conference | 10月 | 美国洛杉矶 | Trados Translated Srl,
Wordfast,Alliant Insurance Services,TransPerfect |
22 | 澳门国际文化产业博览会 | 10月 | 中国澳门 | 澳门青年企业家协会 |
23 | 南非开普敦国际通信技术展览会 AfricaCom | 11月 | 南非开普敦 | 英富曼会展集团 |
24 | 瓜达拉哈拉书展 | 11月 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 当地图书出版联盟 |
25 | 越南水&污水处理展 | 11月 | 越南胡志明 | 英富曼会展集团 |
26 | 意大利米兰国际手工艺品展览会 | 12月 | 意大利米兰 | GE.FI. SpA |
27 | 新加坡亚洲电视论坛展览会 ATF | 12月 | 新加坡 | 励展博览集团 |