主办单位
美国休斯顿OTC展的13家组织机构
马来西亚吉隆坡石油天然气展览会(OGA)将在吉隆坡会议中心举办,展会的主办方是美国休斯顿OTC展的13家组织机构,展会的举办周期是一年一届,马来西亚吉隆坡石油技术展览会是美国休斯敦OTC的姊妹展,是在亚洲举行的又一国际性的盛会。
作为该区域知名度最高的石油天然气展会,马来西亚石油天然气展会(OGA)继续扮演着为产业服务商/供应商们提供更多的机遇,帮助他们推广自身产品和科技的重要角色。该展会于 2017 年增加 Chem Expo 与区,致力于连接石油石化及化工上下游企业,为展商和观众提供更多互劢平台,创造更多贸易机会。随着市场产值的增长,依托丰富的油气资源,地缘优势和以石化工业为主导产业的优势,马来西亚化学产品需求量将更加巨大,这必将为中国化工企业带来无限的商机。
马来西亚位于东南亚中心,是连接中国、印度以及东盟市场的纽带。作为东盟的门户,也是东盟国家的战略中心。随着世界贸易远洋运输地位的上升,马来西亚所处的战略地理位置使其越来越成为东西方会聚的焦点,也成为亚洲通向全球市场的门户。马来西亚是世界上化学工业最发达的国家之一。化学工业是马来西亚的基础工业,2006~2020 年,该国化工行业吸引投资的目标是 106 亿美元,年均增长率为 6.9%。
马来西亚为石油天然气行业数十亿美元的投资提供了非常有利的环境。最新探明可能存在于深海的能源储备已经被确认存在,这同时也需要业内最新的理念及科技来开采这些宝贵的资源。马来西亚本地的石油产业服务商及供应商都获利不马来西亚石油公司近些年来为提高产能输出所投资的三百亿美金,此丼也有益于开发新的海上储备及延长现有油田的运作周期。不此同时,马来西亚也积极的开发其天然气产业,现已成为除卡塔尔之外的世界第二大液化天然气出口国。马来西亚已探明的天然气储备地点都位于海上。这为产业服务商及供应商提供了更灵活的发展空间和机遇。
美国休斯顿OTC展的13家组织机构
Chem Expo 专区: 催化剂和劣剂、油田化学品、石油钻井用CMC、PAC、CMS、聚丙烯酰胺、润滑油、石蜡、密封件、泵、阀、管件、防爆电气、自劢化技术装备及仪器仪表、防腐、防磨损技术及设备等。
机械设备: 化学工程设备、清洗设备、油气井通信系统、计算机数据处理、工程建筑、低温储存技术及设备、数据采集及传输、钻井技术、电子照明系统、环境控制、勘探及产品技术、钻井平台、油气处理、地质勘探、全球定位系统、热交换系统、热、压力装置、油气质量检查、测试系统、设备控制系统、运输设备、原材料处理及加工、测量工具、深海油井装置、管道工程、泵阀压力设备、油井回复系统、安全系统、卫星定位系统、海上地震预测系统、运输设备、水下焊接设备及技术、油气存储设备、阀门等一切用于石油天然气行业的产品和服务。
泵阀: 阀门、泵、压缩机、风机、空分设备、真空设备、千斤顶、锅炉、熔炉,压力容器,冷却机器、法兰、管道、软管及其连接装置、工业防爆产品、工业供电,电动传送装置及其装配,及各种配套设备及化工机械等
仪表: 变压器、稳定器、记录器、过滤器、温度感应器、测量计量仪器、过滤网、筛网等

| COMPANY | COUNTRY | REFER TO THE EXHIBITOR | BOOTH NO |
|---|---|---|---|
| 2STABILISE | NORWAY | EUREKA EFEKTIF | 1201-E |
| 3M | USA | KLAY ENERSOL SDN BHD | 2006 |
| 3M | USA | POLYSCIENTIFIC ENTERPRISE SDN BHD | 5016 |
| 3M MALAYSIA SDN BHD | MALAYSIA | 2017 | |
| 3R SOLUTIONS | GERMANY | 1022 | |
| 3-SCI | UNITED KINGDOM | INTEGRATED PDP SDN BHD | 6701B |
| 3V TECH | ITALY | 6507B | |
| 3X ENGINEERING | MONACO | IN-SITU GROUP OF COMPANIES | 2210 |
| ABB | SWITZERLAND | IEP SDN BHD | 1701 |
| ABB DISTRIBUTION SOLUTIONS | MALAYSIA | ABB MALAYSIA SDN BHD | 1602 |
| ABB ELECTRIFICATION SERVICE | MALAYSIA | ABB MALAYSIA SDN BHD | 1602 |
| ABB ENERGY INDUSTRIES | MALAYSIA | ABB MALAYSIA SDN BHD | 1602 |
| ABB MALAYSIA SDN BHD | MALAYSIA | 1602 | |
| ABB MEASUREMENT & ANALYTICS | MALAYSIA | ABB MALAYSIA SDN BHD | 1602 |
| ABRABLAST | SINGAPORE | ZINGAMETALL | 1017 |
| ABSG CONSULTING INC | USA | 4705 | |
| ACE E&T | SOUTH KOREA | 6606B | |
| ACE FLOW CONTROLS (J) PVT LTD | INDIA | BSM VALVES THE NETHERLANDS | 4712 |
| ACES 3F PTE LTD | SINGAPORE | ACES GROUP | 5408 |
| ACES GROUP | MALAYSIA | 5408 | |
| ADVANCED INDUSTRIAL TECHNO AND SERVICES CO LTD | THAILAND | ITH (ASIA PACIFIC) SDN BHD | 4010 |
| ADVANCED INNERGY SOLUTIONS (AIS) | UNITED KINGDOM | KLAY ENERSOL SDN BHD | 2006 |
| ADVANCED SENSORS BY PAC | UNITED KINGDOM | EXACT OIL & GAS SDN BHD | 4007 |
| ADVANSOFT SDN BHD | MALAYSIA | 1201-D | |
| AEG POWER SOLUTIONS GMBH | GERMANY | STAR KRIS SERVICES SDN BHD | 2907 |
| AEG POWER SOLUTIONS PTE LTD | SINGAPORE | STAR KRIS SERVICES SDN BHD | 2907 |
| AEREON - A CIMARRON COMPANY | USA | SEDIA TEGUH SDN BHD | 5312 |
| AGGREKO | UNITED KINGDOM | EXS SYNERGY | 1201-F |
| AIR LIQUIDE | FRANCE | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5115 |
| AIR SYSTEMS INTERNATIONAL INC | USA | PDS SAFETY (MALAYSIA) SDN BHD | 2711 |
| AIRBUS | FINDLAND | SUPREME LANDMOBILE & WIRELESS CORPORATION SDN BHD (SLW) | 1201-K |
| AL BATTAL HOLDING COMPANY | SAUDI ARABIA | ZHEJIANG CHENGGAO VALVE CO LTD | 4108 |
| ALCATRAZ INTERLOCKS | NETHERLANDS | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5121 |
| ALLOY INDUSTRY CO LTD | THAILAND | SIK SUPPLY SDN BHD | 2508 |
| ALSCOTT ENERGY | CANADA | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5127 |
| AMAZON WEB SERVICES/ AWS | USA | SPEEDCAST | 4807 |
| AMI | USA | WAWASAN GAS SDN BHD | 4204 |
| AMOS GROUP LIMITED | SINGAPORE | 4301 | |
| AMPP | MALAYSIA | 6009B | |
| ANKAA CONSULTING ( MALAYSIA) SDN BHD | MALAYSIA | 4406 | |
| ANSELL | AUSTRALIA | TECHHAUS SDN BHD | 1710 |
| ANSELL | AUSTRALIA | POLYSCIENTIFIC ENTERPRISE SDN BHD | 5016 |
| ANSUL | USA | SENTRIX TECHNOLOGY SDN BHD | 6007A |
| APOLLO FIRE DETECTOR LTD | UNITED KINGDOM | SENTRIX TECHNOLOGY SDN BHD | 6007A |
| APPLIED ANALYTICS INC | USA | EXACT OIL & GAS SDN BHD | 4007 |
| AR DORROUN SDN BHD | MALAYSIA | 2411-A | |
| ARAMCO | 6011A | ||
| ARCA VALVE | GERMANY | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5127 |
| ARI-ARMATUREN ALBERT RICHTER GMBH & CO KG | GERMANY | 4602 | |
| ARMADA DIMENSI SERVICES SDN BHD | MALAYSIA | OSCG CO LTD | 1805 |
| ARTAS ENERGY PETROGAS | INDONESIA | 2600 | |
| ASCENZ SOLUTIONS PTE LTD | SINGAPORE | 4308 | |
| ASCOT INDUSTRIAL SRL | ITALY | 6503B | |
| ASIAN SUPPLY BASE SDN BHD | MALAYSIA | 1124-H | |
| ASIAPAC OI L & GAS SDN BHD | MALAYSIA | 5409 | |
| ASIC OFFSHORE & MARINE SDN BHD | MALAYSIA | 4014 | |
| ASPEN AEROGEL | USA | KLAY ENERSOL SDN BHD | 2006 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | USA | OGPC SDN BHD | 4401 |
| AS-SCHNEIDER | GERMANY | WAWASAN GAS SDN BHD | 4204 |
| ASSOCIATION OF SINGAPORE MARINE INDUSTRIES (ASMI) | SINGAPORE | 4208 | |
| ATEXOR OY | FINLAND | CAPESERVE ENERGY SDN BHD | 4018 |
| ATG | SRI LANKA | PPE MANUFACTURING SDN BHD | 1018 |
| ATLAS COPCO | SWEDEN | SEDIA TEGUH SDN BHD | 5312 |
| ATLAS COPCO | SWEDEN | IMMCO SDN BHD | 2706 |
| ATX CO LTD | SOUTH KOREA | 1804 | |
| AUSTRALASIA RESOURCES MAGAZINE | AUSTRALIA | 5006 | |
| AUSTRALASIAN INDUSTRIAL WRAPPINGS & COATINGS PTY LTD | AUSTRALIA | SHRIRO (M) SDN BHD | 2005 |
| AUTODESK | USA | DRAWBRIDGE TECHNOLOGIES SDN BHD | 2110 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS SDN BHD | MALAYSIA | 5024 | |
| AUTROL | SOUTH KOREA | FGE CONTROL PTE LTD | 3000 |
| AVERNOBLE | MALAYSIA | CAPESERVE ENERGY SDN BHD | 4018 |
| AVERNOBLE SDN BHD | MALAYSIA | 4018-A | |
| AVEVA | UNITED KINGDOM | TRISYSTEMS ENGINEERING SDN BHD | 2107 |
| AVEVA ASIA PACIFIC SDN BHD | MALAYSIA | 1411 | |
| B&R ENCLOSURES | AUSTRALIA | EXS SYNERGY | 1201-F |
| BAHCO | SWITZERLAND | TENAGA AMBANG SDN BHD | 4410 |
| BALLTEC | SINGAPORE | ASIC OFFSHORE & MARINE SDN BHD | 4014 |
| BAND-IT | USA | IEP SDN BHD | 1701 |
| BARTEC | GERMANY | CENTRIONICS SYSTEMS & SERVICES SDN BHD | 1108 |
| BARTEC PTE LTD | SINGAPORE | OGPC SDN BHD | 4401 |
| BASF CHEMETALL | USA | ZASTRA SDN BHD | 6003A |
| BAYAMEDIC | MALAYSIA | 2401 | |
| BAYU PURNAMA SDN BHD | MALAYSIA | 6610B | |
| BAZEPORT | USA | SPEEDCAST | 4807 |
| BEARING PLUS | USA | CRESCENT ENGINEERING (M) SDN BHD | 5023 |
| BEIJING AEROSPACE | CHINA | CRESCENT ENGINEERING (M) SDN BHD | 5023 |
| BEIJING HUAHAI MACHINERY CO LTD | CHINA | 4110 | |
| BELLTREE | UNITED KINGDOM | 1101 | |
| BELTEQ | UNITED KINGDOM | BELLTREE | 1101 |
| BELZONA | UNITED KINGDOM | WORLDWIDE CORROSION SERVICES SDN BHD | 1009 |
| BERNARD SIM | SINGAPORE | GTI ELECTRICAL (M) SDN BHD | 4112 |
| BETEX | NETHERLANDS | IMMCO SDN BHD | 2706 |
| BIFFI ITALIA | ITALY | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5115 |
| BIMED | USA | IEP SDN BHD | 1701 |
| BLACKLINE SAFETY | CANADA | 4409 | |
| BLAST ABRASIVES SUPPLY SDN BHD | MALAYSIA | 3011 | |
| BLAST CONTROL | USA | CAPESERVE ENERGY SDN BHD | 4018 |
| BLASTONE INTERNATIONAL | MALAYSIA | 5112 | |
| BLASTONE INTERNATIONAL PTY LTD | AUSTRALIA | BLASTONE INTERNATIONAL | 5112 |
| BLOOMFOSS PTE LTD | SINGAPORE | 1912 |
| COMPANY | COUNTRY | REFER TO THE EXHIBITOR | BOOTH NO |
|---|---|---|---|
| BLUE EAGLE SAFETY INTERNATION | TAIWAN | SHERWOOD PROTECTIVE APPAREL SDN BHD | 4701 |
| BLUE EAGLE SAFETY INTERNATIONAL SDN BHD | MALAYSIA | 2208 | |
| BLUEPOINT | CHINA | TENAGA AMBANG SDN BHD | 4410 |
| BOERGER PUMPS ASIA | GERMANY | 4601 | |
| BOHMER GMBH | GERMANY | FGE CONTROL PTE LTD | 3000 |
| BONITRON INC | USA | SINGAPORE INNOVATION TECHNOLOGY PTE LTD | 4206 |
| BONNEY FORGE | ITALY | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5118 |
| BOUSTEAD INTERNATIONAL HEATERS (BIH) | UNITED KINGDOM | BUMI WANGSA TMS SDN BHD | 6309A |
| BPE ENGINEERING & SERVICES SDN BHD | MALAYSIA | 2307 | |
| BRAN+LUEBBE | GERMANY | BUMIFICIENT SDN BHD | 4017 |
| BRATTBERG MULTI CABLE TRANSIT SYSTEM | SWEDEN | PHARLAP ENGINEERING & SERVICES SDN BHD | 2001 |
| BRIDON INTERNATIONAL LTD | UNITED KINGDOM | FRANKLIN OFFSHORE INTERNATIONAL PTE LTD | 4202 |
| BRIDON-BEKAERT | UNITED KINGDOM | TOP SLINGS | 2601 |
| BRITISH ROTOTHERM CO LTD | UNITED KINGDOM | DANCOMECH ENGINEERING SDN BHD5022 | 5022 |
| BROADY FLOW CONTROL LIMITED | UNITED KINGDOM | GEVEKE OIL & GAS MALAYSIA SDN BHD | 5014 |
| BROCHESIA | ITALY | ADVANSOFT SDN BHD | 1201-D |
| BROEN VALVE TECHNOLOGIES | DENMARK | BSM VALVES THE NETHERLANDS | 4712 |
| BROWN CORROSION SERVICE INC | MALAYSIA | TBSB ENGINEERING SDN BHD | 1811 |
| BSL CONTAINERS SDN BHD | MALAYSIA | BSL CONTAINERS SDN BHD | 2112 |
| BSM VALVES THE NETHERLANDS | NETHERLANDS | 4712 | |
| BUKIT BAJA NUSANTARA | INDONESIA | 2600 | |
| BULLARD | USA | POLYSCIENTIFIC ENTERPRISE SDN BHD | 5016 |
| BUMI WANGSA TMS SDN BHD | MALAYSIA | 6309A | |
| BUMIFICIENT SDN BHD | MALAYSIA | 4017 | |
| BUREAU VERITAS (M) SDN BHD | MALAYSIA | 4412 | |
| BUSAN MARINE EQUIPMENT ASSOCIATION (BMEA) | SOUTH KOREA | 1801 | |
| BWB CONTROLS INC | USA | BUMI WANGSA TMS SDN BHD | 6309A |
| CAMLOK | UNITED KINGDOM | TOP SLINGS | 2601 |
| CANNON ARTES SPA | ITALY | 6506B | |
| CANTY PROCESS TECHNOLOGY | USA | TRISYSTEMS ENGINEERING SDN BHD | 2107 |
| CAPESERVE ENERGY SDN BHD | MALAYSIA | 4018 | |
| CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION | USA | SEKITO SDN BHD | 6306A |
| CARRIER / MARINE & OFFSHORE - ENGINEERED PACKAGED SYSTEMS | USA | JL GROUP ENGINEERING PTE LTD | 4306 |
| CATU | FRANCE | SAFETYWARE SDN BHD | 2101 |
| CAVAGNA GROUP | THAILAND | 2607 | |
| CAVAGNA GROUP S.P.A | ITALY | CAVAGNA GROUP | 2607 |
| CBRE | MALAYSIA | 6005A | |
| CBRE GWS PTE LTD | SINGAPORE | 6005A | |
| CCG CABLE GLANDS | SOUTH AFRICA | SIK SUPPLY SDN BHD | 2508 |
| CCG CABLE TERMINATIONS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SINGAPORE | 3002 | |
| CEJN | SWEDEN | TOOLS DEPOT ENGINEERING SDN BHD | 6017B |
| CEJN | SWEDEN | WAWASAN GAS SDN BHD | 4204 |
| CELEROS FLOW TECHNOLOGY | SINGAPORE | OGPC SDN BHD | 4401 |
| CENGAR | UNITED KINGDOM | KM KINLEY MARKETING PTE LTD | 1911 |
| CENTRIONICS SYSTEMS & SERVICES SDN BHD | MALAYSIA | 1108 | |
| CES SALCON | USA | BUMI WANGSA TMS SDN BHD | 6309A |
| CETIM MATCOR | SINGAPORE | 4205 | |
| CF GASKET | ITALY | METONMAS METAL SDN BHD | 1016 |
| CHASE RESOURCES MANAGEMENT PTE LTD | SINGAPORE | 4204 | |
| CHEMGUARD | USA | SENTRIX TECHNOLOGY SDN BHD | 6007A |
| CHEMTRON SCIENCE LABORATORIES PVT LTD | INDIA | 4706 | |
| CHERO PIPING S.P.A. | ITALY | 6403B | |
| CHESTERTON INTERNATIONAL, INC | USA | SJP SEALING TECHNOLOGY (M) SDN BHD | 2312 |
| CHIMET S.P.A | ITALY | INTENSIVE ENERGY SDN BHD | 6709B |
| CHINT GLOBAL | CHINA | 2507 | |
| CHUNG WAH METAL CO LTD | HONG KONG SAR | ITH (ASIA PACIFIC) SDN BHD | 4010 |
| CIRCLE SEAL CONTROLS | USA | WAWASAN GAS SDN BHD | 4204 |
| CLARKE VALVE | USA | TUAH ENERGY | 1112 |
| CLEANWIRX | USA | SCHMIDT ABRASIVE BLASTING SDN BHD | 2710 |
| CMP CABLE GLAND & CABLE CLEAT | UNITED KINGDOM | PHARLAP ENGINEERING & SERVICES SDN BHD | 2001 |
| COLDPAD | FRANCE | ASIC OFFSHORE & MARINE SDN BHD | 4014 |
| COMPAIR | GERMANY | UMW INDUSTRIAL POWER SERVICES SDN | 1812 |
| COMPASS OIL SERVICES LLC | OMAN | INVIGOUR ENERGY SDN BHD | 1111 |
| COMPRESSOR CONTROL CORPORATION | USA | SEDIA TEGUH SDN BHD | 5312 |
| COMTROL INDUSTRIES PVT LTD | INDIA | STAR KRIS SERVICES SDN BHD | 2907 |
| CONCEPT GENERATORS | UNITED KINGDOM | BPE ENGINEERING & SERVICES SDN BHD | 2307 |
| CONCEPT GENERATORS | UNITED KINGDOM | BPE ENGINEERING & SERVICES SDN BHD | 2307 |
| COOPER MACHINERY SERVICES (COOPER) | USA | UMW INDUSTRIAL POWER SERVICES SDN | 1812 |
| CORVA | USA | EFTECH GROUP OF COMPANIES | 4413 |
| COSASCO SDN BHD | MALAYSIA | PROGRESSIVE IMPACT CORROSION SDN BHD | 1711 |
| COSTEX TRACTOR PARTS | USA | IMMCO SDN BHD | 2706 |
| COZZANI | ITALY | CRESCENT ENGINEERING (M) SDN BHD | 5023 |
| CREAFORM | CANADA | DRAWBRIDGE TECHNOLOGIES SDN BHD | 2110 |
| CRESCENT ENGINEERING (M) SDN BHD | MALAYSIA | 5023 | |
| CROSBY BLOKCAM | USA | GOFORTH CORPORATION SDN BHD | 5201 |
| CROSBY STRIGHTPOINT | UNITED KINGDOM | GOFORTH CORPORATION SDN BHD | 5201 |
| CRYOGENIC TANK SERVICES (CTS) | MALAYSIA | 5009 | |
| CT76 | USA | WAWASAN GAS SDN BHD | 4204 |
| CTI | GERMANY | IN-SITU GROUP OF COMPANIES | 2210 |
| CTRM TESTING LABORATORY SDN BHD | MALAYSIA | 4405 | |
| CUSTOM CONTROL SENSORS | USA | SEDIA TEGUH SDN BHD | 5312 |
| DAE HAB INSTRUMENT CO LTD | SOUTH KOREA | SEDIA TEGUH SDN BHD | 5312 |
| DAERYUNG TECHNOLOGY CORPORTAION | SOUTH KOREA | 5701 | |
| DAFRAM S.P.A | ITALY | PENINSULAR OFFSHORE SYSTEMS SDN BHD | 1024 |
| DAILOVE | JAPAN | POLYSCIENTIFIC ENTERPRISE SDN BHD | 5016 |
| DANCOMECH ENGINEERING SDN BHD | MALAYSIA | 5022 | |
| DAYA SINGA SDN BHD | MALAYSIA | 2912 | |
| DB PROGETTI | ITALY | EUREKA EFEKTIF | 1201-E |
| DEB | AUSTRALIA | POLYSCIENTIFIC ENTERPRISE SDN BHD | 5016 |
| DEEP CASING TOOLS | UNITED KINGDOM | EFTECH GROUP OF COMPANIES | 4413 |
| DEFELSKO | USA | SCHMIDT ABRASIVE BLASTING SDN BHD | 2710 |
| DEIF | DENMARK | TRISYSTEMS ENGINEERING SDN BHD | 2107 |
| DEKORON UNITHERM | USA | WAWASAN GAS SDN BHD | 4204 |
| DELLA FOGLIA | ITALY | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5116 |
| DELTRIC SDN BHD | MALAYSIA | WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY | 4711 |
| DEN JET INDUSTRY SDN BHD | MALAYSIA | 4019 | |
| DENAIR | CHINA | UMW INDUSTRIAL POWER SERVICES SDN | 1812 |
| DENSO | UNITED KINGDOM | WINN & COALES (DENSO) LTD | 1020 |
| DESMI | DENMARK | UMW INDUSTRIAL POWER SERVICES SDN | 1812 |
| DET-TRONICS | USA | TRISYSTEMS ENGINEERING SDN BHD | 2107 |
| COMPANY | COUNTRY | REFER TO THE EXHIBITOR | BOOTH NO |
|---|---|---|---|
| DFINITI TECHNOLOGIES | SINGAPORE | SEDIA TEGUH SDN BHD | 5312 |
| DHABI UNION HOLDING L.L.C | UNITED ARAB EMIRATES | ZHEJIANG CHENGGAO VALVE CO LTD | 4108 |
| DIALAM SDN BHD | MALAYSIA | 6310-A | |
| DIALIGHT | MALAYSIA | GTI ELECTRICAL (M) SDN BHD | 4112 |
| DIGI TELECOMMUNICATIONS & ERICSSON | MALAYSIA | 4021 | |
| DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BHD | MALAYSIA | 4021 | |
| DIGITAL EDGE SUBSEA | UNITED KINGDOM | 5008 | |
| DK-LOK | SOUTH KOREA | SIMLECCO SDN BHD | 4012 |
| DOITE (M) SDN BHD | MALAYSIA | 5212 | |
| DONGTAI CITY JIANGHAI LIFESAVING & FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO LTD | CHINA | STAR KRIS SERVICES SDN BHD | 2907 |
| DONUT PERSONNEL CONTROLLED DESCENT DEVICE | UNITED KINGDOM | DAYA SINGA SDN BHD | 2912 |
| DOPAK (DOVIANUS BV/CRANE INSTRUMENTATION & SAMPLINGS) | NETHERLANDS | ISI CONTROL SDN BHD | 2003 |
| DOVER FUELING SOLUTION | USA | OGPC SDN BHD | 4401 |
| DRAEGER MALAYSIA SDN BHD | MALAYSIA | 5025 | |
| DRAEGERWERK AG & CO KGAA | MALAYSIA | DRAEGER MALAYSIA SDN BHD | 5025 |
| DRAWBRIDGE TECHNOLOGIES SDN BHD | MALAYSIA | 2110 | |
| DROPSAFE DROP PREVENTION | HONG KONG SAR | DAYA SINGA SDN BHD | 2912 |
| DRTECH | SOUTH KOREA | 5703 | |
| DSR | SOUTH KOREA | GOFORTH CORPORATION SDN BHD | 5201 |
| DUPONT | USA | POLYSCIENTIFIC ENTERPRISE SDN BHD | 5016 |
| DUPONT MALAYSIA SDN BHD | MALAYSIA | SHERWOOD PROTECTIVE APPAREL SDN BHD | 4701 |
| DUPONT WATER SOLUTIONS | SWEDEN | ZASTRA SDN BHD | 6003-A |
| DWI SUMBER ARCA WAJA | INDONESIA | 2600 | |
| DWT GMBH | GERMANY | 4507 | |
| EASTERN EXPLORATION SDN BHD | MALAYSIA | HIDROKINETIK TECHNOLOGIES SDN BHD | 6014B |
| EASTERN GASES AND ENERGY (SARAWAK) SDN BHD | MALAYSIA | 1124-G | |
| EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD (EPIC) | MALAYSIA | 2505 | |
| EATON CROUSE-HINDS MEDC | UNITED KINGDOM | PETRO-EXCEL SDN BHD | 5018 |
| EBARA CORPORATION | JAPAN | EBARA PUMPS MALAYSIA SDN BHD | 5111 |
| EBARA PUMPS MALAYSIA SDN BHD | MALAYSIA | 5111 | |
| ECKOLD | SWITZERLAND | TENAGA AMBANG SDN BHD | 4410 |
| ECOM | GERMANY | SUPREME LANDMOBILE & WIRELESS CORPORATION SDN BHD | 1201-K |
| ECOM INSTRUMENTS | GERMANY | ADVANSOFT SDN BHD | 1201-D |
| EFOY | GERMANY | TRISYSTEMS ENGINEERING SDN BHD | 2107 |
| EFTECH GROUP OF COMPANIES | MALAYSIA | 4413 | |
| EKAHALA RESOURCES SDN BHD | MALAYSIA | 3010 | |
| ELASKON | GERMANY | GOFORTH CORPORATION SDN BHD | 5201 |
| ELLIOTT GROUP | SINGAPORE | 3006 | |
| ELLIOTT GROUP, CRYODYNAMIC PRODUCTs | USA | EBARA PUMPS MALAYSIA SDN BHD | 5111 |
| ELMESS-THERMOSYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG | GERMANY | ELMESS-THERMOSYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG | 4512 |
| ELNUSA | INDONESIA | 2600 | |
| ELVEX BY DELTAPLUS CORPORATION | FRANCE | SHERWOOD PROTECTIVE APPAREL SDN BHD | 4701 |
| EMERGING EPC SDN BHD | MALAYSIA | 3004 | |
| EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS | SINGAPORE | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5129 |
| EMNES GROUP MALAYSIA | MALAYSIA | 6010B | |
| ENE PETRO SERVICES SDN BHD | MALAYSIA | 2801 | |
| ENERGY INDUSTRIES COUNCIL (EIC) | UNITED KINGDOM | 5804 | |
| ENVEA | FRANCE | EXACT OIL & GAS SDN BHD | 4007 |
| ENVEA MERCURY INSTRUMENTS | GERMANY | CENTRIONICS SYSTEMS & SERVICES SDN BHD | 1108 |
| EPSINDO JAYA PRATAMA | INDONESIA | 2600 | |
| ERA SUREWAY SDN BHD | MALAYSIA | 2808 | |
| ERS ENERGY (SOLAR) | MALAYSIA | 5106 | |
| ERS ENERGY SDN BHD | MALAYSIA | 5106 | |
| ESC | SINGAPORE | PORATHA CORPORATION SDN BHD | 6210A |
| ESP SAFETY | USA | PROGRESSIVE IMPACT CORROSION SDN BHD | 1711 |
| ESTROMEWAH SDN BHD | MALAYSIA | 1124-A | |
| EUDOSIA SISTEMI | ITALY | BPE ENGINEERING & SERVICES SDN BHD | 2307 |
| EUREKA | SWEDEN | POLYSCIENTIFIC ENTERPRISE SDN BHD | 5016 |
| EUREKA EFEKTIF | MALAYSIA | 1201-E | |
| EVIDENT/OLYMPUS | JAPAN | MATRIX INNOVATIONS (M) SDN BHD | 6605B |
| EVONIK MALAYSIA SDN BHD | MALAYSIA | 2211 | |
| EXACT OIL & GAS SDN BHD | MALAYSIA | 4007 | |
| EXCEED | SCOTLAND | 1101 | |
| EXCELLENT EE SDN BHD | MALAYSIA | MUMTAZ ENERGY SDN BHD | 1201-L |
| EXCEN S.R.L | ITALY | WZS POWERGEN SDN BHD | 2812 |
| EXERT CERTIFICATION | NORWAY | CAPESERVE ENERGY SDN BHD | 4018 |
| EXS SYNERGY | MALAYSIA | 1201-F | |
| EXTRONICS | UNITED KINGDOM | VECTOR INFOTECH SDN BHD | 1017 |
| EXTRONICS LTD | UNITED KINGDOM | VALSER SYNERGY SDN BHD | 5126 |
| EXUS CO LTD | THAILAND | WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY | 4711 |
| FAJAR BENUA INDOPACK | INDONESIA | 2600 | |
| FAST PROTECT GMBH | GERMANY | STAR KRIS SERVICES SDN BHD | 2907 |
| FBV | USA | METONMAS METAL SDN BHD | 1016 |
| FGE CONTROL PTE LTD | SINGAPORE | 3000 | |
| FIBERTEK | SINGAPORE | VECTOR INFOTECH SDN BHD | 1016 |
| FIRECHEM | INDOA | EMNES GROUP MALAYSIA | 6010B |
| FIREDOS GmbH | GERMANY | SENTRIX TECHNOLOGY SDN BHD | 6007A |
| FIRESIDE COATINGS LLC | USA | OILFIELD OFFSHORE SERVICES SDN BHD | 2008 |
| FISHER ENERGY | USA | BAYU PURNAMA SDN BHD | 6610B |
| FLAROMAN A DIVISION OF MAJEES TECHNICAL SERVICES LLC | OMAN | OGPC SDN BHD | 4401 |
| FLEMINGS SAFETY PTE LTD | SINGAPORE | 2015 | |
| FLEXATHERM | INDIA | KLAY ENERSOL SDN BHD | 2006 |
| FLOTRON CORPORATION LTD | SOUTH KOREA | BUMIFICIENT SDN BHD | 4017 |
| FLOUR VALVE S.P.A LIMITED | ITALY | NEXT PETROLEUM SDN BHD | 4111 |
| FLOW METER GROUP | NETHERLANDS | TBSB ENGINEERING SDN BHD | 1811 |
| FLOW TECHNOLOGY INTERNATIONAL TECHNICAL SERVICES | UNITED ARAB EMIRATES | OILFIELD OFFSHORE SERVICES SDN BHD | 2008 |
| FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL | USA | TRISYSTEMS ENGINEERING SDN BHD | 2107 |
| FLUID SCIENEC DYNAMICS | SINGAPORE | CRESCENT ENGINEERING (M) SDN BHD | 5023 |
| FLUIDEX M SDN BHD | MALAYSIA | 4011 | |
| FLUMIX LTD | UNITED KINGDOM | OGPC SDN BHD | 4401 |
| FORGED FFD SRL | ITALY | 6510B | |
| FRAM | NORWAY | TOP SLINGS | 2601 |
| FRANKLIN OFFSHORE INTERNATIONAL PTE LTD | SINGAPORE | 4202 | |
| FS ELLIOT | USA | EMERGING EPC SDN BHD | 3004 |
| FUJI ULTRASONIC ENGINEERING CO. LTD | JAPAN | ISI CONTROL SDN BHD | 2003 |
