Organizers
Düsseldorf, Germany
该展是通往亚洲蓬勃发展的电线电缆行业的一站式门户。wire Southeast Asia 将重返曼谷,在杜塞尔多夫 wire 的全球专业知识的推动下,第 15 届成为该地区电线电缆行业最权威的贸易盛会。自 1995 年首次举办以来,专业贸易展览会已成为该地区领先的以贸易为中心的平台,国际参展商向当地和全球主要制造商、供应商展示他们最新的电线电缆加工设备和机械、产品和解决方案,电线、电缆、弹簧制造和紧固件行业的服务供应商。与协同的 Tube Southeast Asia 同期举办,这两项贸易活动将汇集来自 30 多个国家的约 400 家参展商,为希望进军亚洲市场的国际公司和本地企业提供一个有吸引力的焦点和跳板。
wire Southeast Asia is the most prestigious event for the wire and cable industry in Southeast Asia and has earned consistent outstanding results for exhibitors and visitors with its ability to: meet current and future needs by showcasing cutting-edge innovations, machinery and technology, connect top manufacturers and leading brands with active buyers and influential decision makers, and stay on top of global industry trends by staying on top of regional market relevance.
Market Background
With a combined gross domestic product (GDP) of $2.4 trillion, Southeast Asia ranks as the world's seventh largest economy and is experiencing accelerated economic growth. Its high urban population of 45% out of a population of 600 million by 2030, combined with the region's young population, provides the best environment for significant investment by multinational corporations, while governments support accelerating urbanization by improving infrastructure and promoting economic development. The Asian Development Bank (ADB) estimates that the energy and transportation sectors will account for 62.6% of total ASEAN infrastructure investment needs from 2010 to 2020. according to Goldman Sachs forecasts, infrastructure spending on power and transportation in just four ASEAN countries (Thailand, Malaysia, Indonesia, and the Philippines) will reach approximately $524 billion by 2020
Of particular interest are two large ongoing land infrastructure projects, including the ASEAN Highway Network (AHN) and the Singapore-Kunming Rail Link (SKRL)
The AHN is an extension of the Trans-Asian Highway, which when completed will be 38,400 kilometers long and will run through all ten ASEAN countries. During the 2000 ASEAN Informal Summit, SKRL Line 1 was extended from Singapore to China via Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia for a total length of 5,382 km, including two feeder sections. As Southeast Asian countries are a fast-growing region, the demand for electricity to drive this growth is also growing exponentially. By 2035, the projected total electricity market demand for the eight ASEAN countries is expected to reach 1,958 terawatt hours (TWh). Another major infrastructure initiative in ASEAN is the ASEAN Power Grid (APG), which aims to interconnect power systems between neighboring countries by building transmission lines between them to achieve a fully integrated Southeast Asian power grid system. The investment requirements for the APG are estimated at $5.9 billion.
Düsseldorf, Germany
Tubes: raw materials for tubes, steel tubes and accessories, stainless steel tubes and accessories, non-ferrous metal tubes and accessories, welded tubes, seamless steel tubes, common steel tubes, plastic tubes, oil tubes, water tubes, tubes for fluids, gas pipes, structural tubes, pipe fittings, joints and connections, trunnions, elbows, flanges, tube processing, manufacturing and forming machinery, processing equipment, automation equipment, testing equipment, etc.
Wire and cable category: cable (including fiber optic cable) processing and manufacturing machinery, equipment and materials, power cables, control cables, insulation materials, spring and fastener processing and manufacturing machinery, screen welding technology and equipment, wire and cable fiber optic products and accessories, connectors and auxiliary equipment, cable-related field products, measurement and control technology and products, etc.
Gathering about 400 exhibitors from more than 30 countries to participate in the exhibition
| Exhibiting Company | Show | Booth No | Country |
|---|---|---|---|
| AJEX & TURNER WIRE TECHNOLOGIES PVT LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G01 | India |
| ANBAO QINHUANGDAO INTERNATIONAL CORP | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D39 | China |
| anhui horrman machinery technology co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | E32 | China |
| BAZHOU WANXIN INDUSTRIAL AND TRADING CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | C17 | China |
| BORACEM | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | K33 | South Korea |
| CANGZHOU MINCHUANG PIPE FITTING CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | C40 | China |
| CANGZHOU SHUNCHENG CASTING CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | E38 | China |
| chansha 3 better ultra-hard materials co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A17 | China |
| CHENG I WIRE MACHINERY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G32 | Taiwan |
| CONTROLE MESURE SYSTEMES | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | K12 | France |
| CSM METAALURJI IMALAT SANAYI VE MÜHENDISLIK LTD.STI | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | J33 | Turkey |
| DINGXIANG BEICHENG FLANGE CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A08 | China |
| DISA (CHANGZHOU) MACHINERY LTD | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | C01 | China |
| DRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | K10 | Spain |
| E&W INDUSTRIAL SERVICE ASIA CO., LTD. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | H42 | Thailand |
| ENSHIANG MACHINERY ENTERPRISE CO., LTD. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G32 | Taiwan |
| esteves (shanghai) diamond dies co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F20 | China |
| FARBWERKE HERKULA SA/AG | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F24 | Belgium |
| FD MACHINERY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A07 | China |
| FIB BELGIUM SA | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F06 | Belgium |
| FLYMCA S.L. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G11 | Spain |
| FLYRO USED CABLE EQUIPMENT S.L. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G11 | Spain |
| forace polymakers pvt ltd | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | A19 | India |
| GANYEAH HOLDING GROUP CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A11 | China |
| GLOBAL DREAM STEEL | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A36 | South Korea |
| golden spot industries inc | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G34 | Taiwan |
| gongyi city hengming metal products co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F35 | China |
| gostol tst india pvt ltd | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | A27 | India |
| GREENSOURCE (THAILAND) CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | K35 | Thailand |
| GWO LIAN MACHINERY INDUSTRY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G40 | Taiwan |
| HAIYAN KLEAN TUBE CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | C36 | China |
| HANGZHOU JULI INSULATION CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F31A | China |
| HANGZHOU XINGGUAN MACHINERY TECHNOLOGY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A15 | China |
| HEBEI DAPU IMPORT&EXPORT TRADE CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F37 | China |
| HEBEI HAITIAN PIPE FITTINGS CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | C34 | China |
| HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B01 | China |
| HEBEI JIAKE WELDING EQUIPMENT CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F39 | China |
| HEBEI XINQI PIPELINE EQUIPMENT CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A14 | China |
| HISEN ENTERPRISES CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G42 | Taiwan |
| HITACHI HIGH-TECH ANALYTICAL SCIENCE GMBH SG BRANCH | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | A23 | Singapore |
| HOOHA CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F33 | China |
| HOREN INDUSTRIAL CO., LTD. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | H39 | Taiwan |
| HUNAN RONGGANG STEEL INDUSTRY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D33 | China |
| INNER MONGOLIA TAIYI PIPELINE ENGINEERING CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B23 | China |
| ito-sin (deyang) wire and cable equipment co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F10 | China |
| JIANGSU GREENSHINE SUPCON TECH CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F31 | China |
| JIANGSU HANDING MACHINERY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | E34 | China |
| JIANGSU HONGWEI IMP AND EXP CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B31 | China |
| JIANGSU LISTRONG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | E36 | China |
| JIANGSU YONGGAO WIRE CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D42 | China |
| KO YING HARDWARE INDUSTRY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | H39 | Taiwan |
| KTM TECH CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A31 | South Korea |
| LAMNEA BRUK AB | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G17 | Sweden |
| LIOA HIGH-TECH JOIN STOCK COMPANY | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F28 | Viet Nam |
| LONGVISION(SHANGHAI)CABLE MATERIALS CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D35 | China |
| MADEM SA | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G09 | Brazil |
| MAG PLASTICS | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | L10 | India |
| marposs (thailand) co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | K02 | Thailand |
| MIKROTEK MACHINES LIMITED | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F02 | India |
| NBG SYSTEMS GMBH | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F24 | Austria |
| new chien te hang co ltd | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | H41 | Taiwan |
| ningbo huayuan metal products co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A03 | China |
| OMNI-X BENDING PVT LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B29 | India |
| pine-pacific corporation limited | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | C29 | Thailand |
| PIONEER MACHINERY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | H31 | Taiwan |
| PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | Z08 | Thailand |
| PROLIFIC HEATING INTERNATIONAL CO LTD | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | G07 | Thailand |
| QES (THAILAND) CO LTD | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | L06 | Thailand |
| QINGDAO CO-NELE MACHINERY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B11 | China |
| RAUTOMEAD LIMITED | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F30 | United Kingdom |
| REICHENBACH EQUIPMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G23 | Brazil |
| RIZHAO HENGQIAO CARBON CO LTD | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | A20 | China |
| saenggswang world company limited | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G29 | Thailand |
| SCHLATTER INDUSTRIES AG | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | L18 | Switzerland |
| screate dala technology co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A09 | China |
| SETIC S.A.S. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G19 | France |
| shandong rongtai induction technology co ltd | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | C05 | China |
| shandong tlhs import and export co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | C32 | China |
| shandong zhongli steel peepe company | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B21 | China |
| SHANGHAI BOZHONG METAL GROUP CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | C09 | China |
| shanxi oufang technology co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B05 | China |
| SHENYANG CONTOR MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B25 | China |
| shijiazhuang forest machinery co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B19 | China |
| SHIJIAZHUANG ZHOGNTAI PIPE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B08 | China |
| SHIJIAZHUANG ZHONGHUI COLD-FORMING & PIPE-WELDING EQUIPMENT CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | C38 | China |
| SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO. | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | B41 | Thailand |
| SMS INDIA PVT LTD | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | C39 | India |
| stp aviation products co ltd | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | A29 | Thailand |
| SUZHOU WEIJING AUTOMATION | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | C41 | China |
| taiwan jinshunhao abstract co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G46 | Taiwan |
| TAYMER INTERNATIONAL INC. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | E20 | Canada |
| THAI BENKAN CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F41 | Thailand |
| TIANCHANG FILET HIGH TECH METALS CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A12 | China |
| TIANJIN BOER KING STEEL PIPE CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B07 | China |
| TIANJIN BOYUTONG INTERNATIONAL TRADE CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D31 | China |
| TIANJIN HUAYUAN TIMES METAL PRODUCTS CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A32 | China |
| TIANJIN ZHAOHONG METAL PRODUCT LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D37 | China |
| tjk machinery (tianjin) co ltd | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | L01 | Thailand |
| TRU-CUT SAW, INC. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D41 | United States |
| UNION IRON & STEEL LLC | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | J42 | Oman |
| UPCAST OY | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | J31 | Finland |
| VAS SPECTROMETERS PVT LTD | GIFA & METEC SOUTHEAST ASIA | A30 | India |
| VERSOWOOD OY | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | H32 | Finland |
| VOGE COMPOSITES, LLC | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | K31 | United States |
| WAI TAK LUNG ENGINEERING FACTORY | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | K18 | Hong Kong |
| WENZHOU JONENG VALVES CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | E41 | China |
| WENZHOU LIANGTE STEEL INDUSTRY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B18 | China |
| WIREX FZE | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | F12 | United Arab Emirates |
| WUXI TIANXING STEEL CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B06 | China |
| YANGZHOU DONGLUN INDUSTRIAL EQUIPMENT CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B13 | China |
| YULCHON KOREA, MEXICO, POLAND | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | B42 | South Korea |
| ZHANGJIAGANG SANFENG MACHINERY & ELECTRIC DEVELOPMENT CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | G29 | Thailand |
| ZHANGQIU ZHEN YU FORGING CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | E40 | China |
| ZHEJIANG P&E FLOW TECHNOLOGY CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A01 | China |
| ZHEJIANG TSINGCO PIPING TECHNOLOGY CO. | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A02 | China |
| ZHEJIANG WANMA MAROMOLECULE MATERIAL CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | A06 | China |
| ZIBO WEL-FIT METAL PRODUCTS CO LTD | WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA | D31A | China |
BITEC, 88 Debaratana Rd, Bangkok, 10260, Thailand