Organizers
新加坡展览服务有限公司
新加坡食品及酒店用品展览会(FHA)在新加坡博览中心举办,展会的主办方是新加坡展览服务有限公司,展会的举办周期是两年一届,迄今已是亚洲最大和最具国际性的食品酒店贸易展会。该展创办于1978年,素有亚洲最大、最重要的食品与酒店业盛会之称。其展览规模和展品质量以及管理水平在整个亚洲展览中屈指可数。买家国际化更有助于展商开拓各地市场,打开商机大门。届时将有来自亚、非、欧、美等世界各地的超过72000名酒店餐饮界人士光临展会,会议,及同期活动。FHA在亚洲同类商贸平台中居领导地位。FHA的国际化特性,确保其为展商网罗环球商机, 为业界提供一站式推广及采购的国际平台,在全球同类商贸平台中,居领导地位。
新加坡展览服务有限公司
Catering equipment: commercial kitchen equipment, refrigeration equipment, ice cream, tableware, kitchenware, disposable tableware, tabletop supplies
Hotel technology and hotel supplies: hotel furniture, decorative materials, hotel equipment and supplies, room textiles, uniforms, disposable daily necessities, electronic security, clearing, entertainment systems and equipment, etc.
Food and beverage exhibition: processed food, confectionary sweets, food additives, organic food, wine
Coffee and tea: coffee, tea, beverage, coffee machine, beverage making machine, supporting materials
Bakery & Pastry: Commercial bakery equipment, ingredients, supplies


| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| PENNIN PENNY PATISSERIES CO.,LTD. | 4H2-05 | THAILAND |
| THONG SIEK FOOD INDUSTRY PTE LTD | 6H2-07 | SINGAPORE |
| ORGANIC LAND PTE LTD | 6H3-08 | SINGAPORE |
| MATE MATE ASIA PTE LTD | 6G2-07 | SINGAPORE |
| ALTESSE QUALITY FOOD | 5K3-08 | BELGIUM |
| VANDEMOORTELE EUROPE NV | 5F2-01 | BELGIUM |
| NIHON SHOKKEN HOLDINGS CO LTD | 6G2-03 | SINGAPORE |
| RADHA EXPORTS | 6G1-01 | SINGAPORE |
| EUROPASTRY INTERNATIONAL SLU | 6G1-05 | SPAIN |
| CHUAN HONG SENG PTE. LTD. | 6H2-01 | SINGAPORE |
| EB FROZEN FOOD SDN BHD | 6A3-01 | MALAYSIA |
| HOSHAY FOOD SDN BHD | 6A3-02 | MALAYSIA |
| kwong cheong thye pte ltd | 6H3-01 | SINGAPORE |
| TREASURE ORBIT (SINGAPORE) PTE LTD | 6G2-12 | SINGAPORE |
| CANDY WORLD MARKETING PTE LTD | 6H1-04 | SINGAPORE |
| PDOPGI_HELLENIC. | 5F1-01 | CYPRUS |
| FAMOBRA PTE LTD | 5A1-08 | GERMANY |
| HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL | 6H1-14 | HONG KONG |
| AQUAGREEN LIMITED | 6J4-01 | HONG KONG |
| SIGNATURE FOODS INDIA | 5A1-01 | INDIA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| iscon balaji foods pvt ltd | 5G3-01 | INDIA |
| CV JAYA ABADI | 6F4-08 | INDONESIA |
| PT ANGGANA CATUR PRIMA | 6G3-08 | INDONESIA |
| PT. MAKMUR ARTHA SEJAHTERA | 6G3-11 | INDONESIA |
| PT ANUGERAH NGULU ABADI | 6G3-05 | INDONESIA |
| PT DIAMOND COLD STORAGE | 6G3-01 | INDONESIA |
| GEOFOODS SRL | 5F2-07 | ITALY |
| BETH-EL FOODS LTD. | 5F1-04 | ISRAEL |
| AAYZ TRADING FZE | 5K3-11 | UNITED ARAB EMIRATES |
| ASIA EUROPE TRADE CO SA | 5A1-03 | BELGIUM |
| loza krzysztof nowosad sp. jawna | 5M1-08 | POLAND |
| seitenbacher vertriebs gmbh | 5M1-01 | GERMANY |
| PHILIPPINE GROCERS FOOD EXPORTS, INC. | 5M2-08 | PHILIPPINES |
| SARAWAK TRADE TOURISM CO. PTE LTD | 6D1-01 | SINGAPORE |
| yan yan international philipsines inc | 5M1-12 | PHILIPPINES |
| PROFES LIPID SDN BHD | 6F3-05 | MALAYSIA |
| TASTIWAY SDN BHD | 6F2-03 | MALAYSIA |
| GREEN HOUSE INGREDIENT SDN BHD | 6E2-14 | MALAYSIA |
| NICHIMO CO.,LTD. / DAIEI ENGINEERING CO., LTD. / YUTAKA MFG. CO., LTD. | 6H3-07 | JAPAN |
| ORGANIZZAZIONE VITTORIO CASELLI SPA | 5L3-06 | ITALY |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| global brand synergy sdn bhd | 6F2-01 | MALAYSIA |
| DAGANGASIA NETWORK HOLDING SDN BHD | 6F2-02 | MALAYSIA |
| PROMAC ENTERPRISES SDN BHD | 6E1-12 | MALAYSIA |
| WAY SAUCE SDN BHD | 6F1-08 | MALAYSIA |
| A. K. KOH ENTERPRISE SDN BHD | 6F2-07 | MALAYSIA |
| DAILY FRESH FOODS SDN BHD | 6E2-07 | MALAYSIA |
| DSR TAIKO BERHAD | 6E2-07 | MALAYSIA |
| LEONG YIN PASTRY SDN BHD | 6F1-01 | MALAYSIA |
| MAXMASTER INDUSTRY SDN BHD (644454-H) | 6E1-01 | MALAYSIA |
| NUTRIFRES FOOD & BEVERAGES INDUSTRIES SDN BHD (641007-X) | 6E1-01 | MALAYSIA |
| shoon fatting sdn bhd | 6F3-07 | MALAYSIA |
| VERMI INDUSTRIES SDN BHD. | 6F3-01 | MALAYSIA |
| JULIE'S MANUFACTURING SDN BHD | 6E1-06 | MALAYSIA |
| kanika (malaysia) sdn bhd | 6F1-12 | MALAYSIA |
| DRAGON TASTE SEAFOOD EXPORT & IMPORT SDN BHD | 6F1-07 | MALAYSIA |
| PEPPER SPICE SDN BHD | 6E2-05 | MALAYSIA |
| CIM FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 6F3-08 | MALAYSIA |
| EURO ARCADE | 6E1-05 | MALAYSIA |
| SOUPER TANG RESTAURANT GROUP SDN BHD | 6F3-01 | MALAYSIA |
| DCH CONTRACT MANUFACTURING SDN. BHD. | 6F1-03 | MALAYSIA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| SGK FOOD INDUSTRY SDN BHD | 6F3-11 | MALAYSIA |
| ITP FOODS SDN BHD | 6F3-04 | MALAYSIA |
| TECK SEONG FOOD INDUSTRIES SDN. BHD. | 6E2-04 | MALAYSIA |
| EXPORT PARTNER B.V. | 5H2-01 | NETHERLANDS |
| GRUPO CACAOLAT | 5F1-11 | SPAIN |
| CASIDRA (PTY) LTD | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| EMBASSY OF BRAZIL | 5D1-01 | SINGAPORE |
| selten uluslarasi fuar ve aks tic ltd sti | 5B1, 5B2, 5C1, 5C2 | TÜRKİYE |
| RICHY GROUP JOINT STOCK COMPANY | 5M2-05 | VIETNAM |
| FMCG VIET ONE MEMBER COMPANY LIMITED - FMCG VIET CO. | 5M2-06 | VIETNAM |
| BISZON FLEXIPACK SDN BHD | 4F3-04 | MALAYSIA |
| HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD | 4F3-07 | MALAYSIA |
| ECO CARTON SDN BHD | 4F3-01 | MALAYSIA |
| TS PLASTICS SDN BHD | 4F3-10 | MALAYSIA |
| YEKA PLASTICS INDUSTRIES SDN. BHD. | 4F3-11 | MALAYSIA |
| THYE LEONG HUAT SDN. BHD. | 4F3-14 | MALAYSIA |
| shantou dachuan machinery co ltd | 4E3-01 | CHINA |
| TAIWAN FOOD & PHARMACEUTICAL MACHINERY MANUFACTURERS' ASSN | 4L3/4M3-01/4M3-4 | TAIWAN |
| GLIFE TECHNOLOGIES PTE LTD | 4D3-01 | SINGAPORE |
| BIOTEK ENVIRONMENTAL SCIENCE LTD | 4D3-08 | TAIWAN |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| BBMSL LIMITED | 4D3-11 | HONG KONG |
| WELTER'S CO., LTD. | 4K3-12 | TAIWAN |
| LANGTECH LIMITED | 4A2-10 | HONG KONG |
| NUC ELECTRONICS CO LTD (KUVINGS) | 4B3-04 | KOREA |
| fuki packaging machines asia pte ltd | 4H3-01 | SINGAPORE |
| shenzen markphilly catering equipment co ltd | 4B3-01 | CHINA |
| NEWTECH MACHINERY PTE LTD | 4G3-01 | SINGAPORE |
| JAPAN SEIKO GLASS CO., LTD. | 4G3-04 | JAPAN |
| PLNT | 3C2-14 | NETHERLANDS |
| MOVING MOUNTAINS FOODS LTD | 3D2-14 | UK |
| AVENATUR OY | 3D2-01 | FINLAND |
| KOPPERT CRESS B.V. | 3D5-05 | NETHERLANDS |
| GMT2 PTE LTD | 3A2-11 | SINGAPORE |
| the urgent company southeast asia pte ltd | 3B2-01 | SINGAPORE |
| NURASA PTE LTD | 3B2-12 | SINGAPORE |
| HERBYVORE FOODS | 3B2-04 | SINGAPORE |
| ONLYEG | 3B2-03 | SINGAPORE |
| V2 FOOD | 3C1-07 | AUSTRALIA |
| NEXT GEN FOODS (TINDLE) | 3B2-07 | SINGAPORE |
| EXPORT SOLUTIONS PTY LTD | 3H3, 3H2, 3G3 | AUSTRALIA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) - URUGUAY | 3M2-10 | URUGUAY |
| ccl impex (s) pte ltd | 3G2-01 | SINGAPORE |
| MIR-KAR | 3H1-01 | POLAND |
| KARAN BEEF PTY LTD | 3M3-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| VITELLO AGRO TRADE MT | 4A3-01 | UZBEKISTAN (REP OF) |
| PAMPAFOODS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 3H3-11 | BRAZIL |
| PLN FOOD CO LTD | 3M4-01 | TAIWAN |
| UMAJI VILLAGE AGRICULTURAL COOPERATIVE | 4A1-03 | JAPAN |
| city on trading co ltd | 4A1-04 | JAPAN |
| comfortly food (qingdao) co ltd | 4A1-08 | CHINA |
| HASSANI GROUP OF COMPANIES | 4A2-01 | UNITED ARAB EMIRATES |
| KITA GYEONGGI CENTER | 4D1-05 | KOREA |
| OKF CORPORATION | 4D1-12 | KOREA |
| EXPO INTER CO., LTD. | 4G1/4G2/4H1/4H2, 4G1/4G2/4H2 | THAILAND |
| MITA BEVERAGE CO., LTD. | 4H1-07 | JAPAN |
| TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL | 4K1/4K2 | TAIWAN |
| del monte foods private limited | 5A2-01 | INDIA |
| MDS KOREA.,LTD | 4D1-01 | KOREA |
| BIO PORT KOREA INC. | 4D1-03 | KOREA |
| HYT FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 6F2-14 | MALAYSIA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| TAICHUNG IMPORTERS & EXPORT CHAMBER OF COMMERCE | 4K3-07, 4K3-01 | TAIWAN |
| NISSHIN CO.,LTD | 4H1-08 | JAPAN |
| VINAMILK | 5M2-03 | VIETNAM |
| POLYMART PACKAGING SDN BHD | 4F3-03 | MALAYSIA |
| BINSEN PLASTIC INDUSTRY SDN BHD | 4F3-12 | MALAYSIA |
| EC ELECTRONICS LIMITED | 4D3-04 | HONG KONG |
| FUJISEIKI CO., LTD | 4H3-07 | JAPAN |
| hwee jan (s) pte ltd | 4M3-08 | SINGAPORE |
| SEAFRIGO SINGAPORE PTE LTD | 4G3-10 | SINGAPORE |
| IMG CORPORATION CO.,LTD | 3C1-04 | THAILAND |
| NPE PRINT COMMUNICATIONS PTE LTD | 3M4-05 | SINGAPORE |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL SINGAPORE PTE LTD | 4G3-05 | SINGAPORE |
| ECOLEX SDN BHD | 3C2-01 | MALAYSIA |
| ha li fa pte ltd | 3D2-07 | SINGAPORE |
| DAWOOD EXPORTS PTE LTD | 3F3-01 | SINGAPORE |
| SCHÄR GLUTEN FREE | 3F3-08 | SINGAPORE |
| NOEL ALIMENTARIA S.A.U. | 3H3-10 | SPAIN |
| CHAAYA GROUP HK LTD | 3M1-12 | HONG KONG |
| orissa international pte ltd | 4H1-01 | SINGAPORE |
| STAR NET MARKETING PTE LTD | 4G3-11 | SINGAPORE |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| PRAVIN MASALEWALE | 5G3-07 | INDIA |
| ficus food lab private limited | 5G3-12 | INDIA |
| RUPAREL FOODS PRIVATE LIMITED | 5G3-08 | INDIA |
| ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | 5G1-14 | TÜRKİYE |
| AJETHAI CO., LTD. | 5E1-01 | PERU |
| NEW SEVEGEP LTD | 5E1-07 | CYPRUS |
| EU ORCHARDS OF TASTE | 5E1-08 | GREECE |
| business finland oy/food from finland | 5G2-07 | FINLAND |
| KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (KOWR - NATIONAL SUPPORT CENTRE FOR AGRICULTURE) | 5H3-01 | POLAND |
| SILVERMILL NATURAL BEVERAGES (PVT) LTD | 5K3-09 | SRI LANKA (REP OF) |
| INPULSE PARTNERS SRL | 5K3-03 | ROMANIA |
| PT. HEALTH TODAY INDONESIA | 6A1-08 | INDONESIA |
| YU-AI CONFECTIONERY SDN BHD | 6E2-01 | MALAYSIA |
| YU-AI FOOD INDUSTRIES SDN. BHD | 6E2-01 | MALAYSIA |
| DOLUVO SDN BHD | 6E3-01 | MALAYSIA |
| KEKO MARKETING (M) SDN BHD | 6E3-02 | MALAYSIA |
| SPICES & SEASONINGS SPECIALITIES SDN BHD | 6E3-03 | MALAYSIA |
| TEAM SOME SDN BHD | 6E3-04 | MALAYSIA |
| GFB FOOD SDN BHD | 6E3-05 | MALAYSIA |
| FORTRESS AVENUE SDN BHD | 6E3-06 | MALAYSIA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| MY BISCUIT MARKETING | 6E3-07 | MALAYSIA |
| orion food specialties sdn bhd | 6E3-08 | MALAYSIA |
| LONGSON FOOD PRODUCTS SDN BHD | 6E3-09 | MALAYSIA |
| KARTA INTERNATIONAL SDN BHD | 6E3-10 | MALAYSIA |
| MHP- MIRACLE HEALTH PRODUCTS SDN BHD | 6E3-11 | MALAYSIA |
| P.C.I. PROFESSIONAL CANNING INDUSTRIES SDN. BHD. | 6E3-12 | MALAYSIA |
| LINACO SPECIALTY INDUSTRIES SDN BHD | 6E3-13 | MALAYSIA |
| well land corporation limited | 6G2-04 | HONG KONG |
| ANNAPOLIS CO., LTD | 6H1-07 | THAILAND |
| PT. MANOHARA ASRI | 6H1-08 | INDONESIA |
| FAIRTECK HOLDING PTE LTD | 6G2-14 | SINGAPORE |
| MORNING FOODS | 5E1-11 | UK |
| PT SARI SEGAR HUSADA | 6G3-07 | INDONESIA |
| FOOD ASSOCIATION OF TAIWAN | 4M2-07 | TAIWAN |
| AT (KOREA AGRO-FISHERIES & FOOD CORPORATION) | 4D2-08 | KOREA |
| SHANGHAI SINOEXPO INFORMA MARKETS INTERNATIONAL EXHIBITION CO. | 2A3/2C3/2G1/3F1/4E1/4E2/4F1/4F2/6C1/6C2/6D2 | CHINA |
| ARMENIA COUNTRY BOOTH | 5G1-07 | ARMENIA |
| CAFES RICHARD | 5G2-01 | FRANCE |
| FEDERAL MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE | 5J1;5J2;5J3 | GERMANY |
| ACTIVE FOOD INGREDIENTS SDN BHD | 6E2-12 | MALAYSIA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| CNI CORPORATION SDN. BHD. | 6E4-05 | MALAYSIA |
| MILLION MILES FOOD MANUFACTURING SDN BHD | 6F3-03 | MALAYSIA |
| HIALIA FOOD & BEVERAGE SDN BHD | 6F3-10 | MALAYSIA |
| SCC MARKETING (M) SDN BHD | 6F3-12 | MALAYSIA |
| PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK (FKS FOOD) | 6F4-01 | INDONESIA |
| united foods international group | 6G2-11 | SINGAPORE |
| TRUFFLEHUNTER | 6H1-10 | HONG KONG |
| lam kee fisheries pte ltd | 6K1-01 | SINGAPORE |
| SIN LI-HIN FROZEN FOOD PTE LTD | 6K1-04 | SINGAPORE |
| EASTERN HARVEST FOODS (SINGAPORE) PTE LTD | 6K1-10 | SINGAPORE |
| W RICE WINE PTE LTD | 6K1-11 | SINGAPORE |
| KAKEJO PTE LTD | 6K1-12 | SINGAPORE |
| JCS SHRIMPS PTE LTD | 6K1-14 | SINGAPORE |
| BAKE WITH YEN PTE LTD | 6K2-01 | SINGAPORE |
| TRI GATEWAY EXPORTS | 6K2-03 | SINGAPORE |
| HOTBAKE INNOVATIONS PTE LTD | 6K2-04 | SINGAPORE |
| spECTRUM ingrdients pte ltd | 6K2-14 | SINGAPORE |
| kinyan agrotech pte ltd | 6K2-07 | SINGAPORE |
| RM FOOD MANUFACTURING PTE LTD | 6K2-08 | SINGAPORE |
| TAT HUI FOODS PTE LTD | 6K2-11 | SINGAPORE |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| KONG GUAN DUMPLING/PAU MFR PTE LTD | 6K2-12 | SINGAPORE |
| PARK FOOD MANUFACTURING PTE LTD | 6K3-01 | SINGAPORE |
| EE HUI FOOD MANUFACTURE PTE LTD | 6K3-01 | SINGAPORE |
| FONG YIT KAYA PTE LTD | 6K3-03 | SINGAPORE |
| CREME WORKS PTE LTD | 6K3-04 | SINGAPORE |
| ET & ED PTE LTD | 6K3-05 | SINGAPORE |
| mohan food industries pte ltd | 6K3-10 | SINGAPORE |
| GARDEN PICKS FOOD MANUFACTURING LLP | 6K3-11 | SINGAPORE |
| sheng sheng f&b industries pte ltd | 6K3-14 | SINGAPORE |
| PRIMA FOOD PTE LTD | 6K1-07 | SINGAPORE |
| SUVAI FOODS PTE LTD | 6L1-14 | SINGAPORE |
| N & N AGRICULTURE PTE LTD | 6L3-06 | SINGAPORE |
| HONG SEAFOOD PTE LTD | 6L1-01 | SINGAPORE |
| JUMAIN SATAYSFACTION PTE LTD | 6L1-03 | SINGAPORE |
| O'NYA FOOD PTE LTD | 6L1-10 | SINGAPORE |
| HONEY-LAND INTERNATIONAL PTE LTD | 6L1-11 | SINGAPORE |
| AMOY CANNING CORPORATION (SINGAPORE) LTD | 6L1-12 | SINGAPORE |
| C S TAY FOODS PTE LTD | 6L2-01 | SINGAPORE |
| KKF PTE LTD | 6L2-03 | SINGAPORE |
| TUNGSAN FOOD INDUSTRIES PTE LTD | 6L2-04 | SINGAPORE |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| kim guan guan coffee trading pte ltd | 6L2-07 | SINGAPORE |
| lim lam thaye privacy limited (pryce tea) | 6L2-10 | SINGAPORE |
| OISHI MANUFACTURING PTE LTD | 6L2-14 | SINGAPORE |
| FG FOOD INDUSTRIES PTE LTD | 6L3-01 | SINGAPORE |
| FT GLOBAL PTE LTD | 6L3-03 | SINGAPORE |
| HOME FIESTA BY TUNGLOK GROUP | 6L3-04 | SINGAPORE |
| sheng aik trading pte ltd | 6L3-05 | SINGAPORE |
| MAXWILL (ASIA) PTE LTD | 6L3-10 | SINGAPORE |
| kns asia holdings pte ltd | 6H3-05 | SINGAPORE |
| VISMARK FOOD INDUSTRIES PTE LTD | 6M1-01 | SINGAPORE |
| frangrance foodstuff pte ltd | 6M1-08 | SINGAPORE |
| chinatown food corporation pte ltd | 6M2-01 | SINGAPORE |
| cita rasa hlh pte ltd | 6M2-03 | SINGAPORE |
| ASIA FARM F&B PTE LTD | 6M2-06 | SINGAPORE |
| tan soun mui food industries | 6M3-01 | SINGAPORE |
| lim kee food manufacuring pte ltd | 6M3-01 | SINGAPORE |
| PONDOK ABANG | 6M3-06 | SINGAPORE |
| ADVOCADO | 4C3-01 | SINGAPORE |
| ANNA FOODS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 3G2-04 | HONG KONG |
| KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 6F2-12 | MALAYSIA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| FFM FURTHER PROCESSING SDN BHD | 6F2-11 | MALAYSIA |
| LASER PACKAGING MACHINE MFG PTE LTD | 4G3-07 | SINGAPORE |
| AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA | 3J3-02 | CANADA |
| BUSINESS FRANCE | 6B1, 6B2 | FRANCE |
| AL-QURESH EXPORTS | 5G3-11 | INDIA |
| CAIRNHILL METROLOGY PTE LTD | 4J3-01 | SINGAPORE |
| TRADE COMMISSION OF PERU IN BANGKOK | 5E1-01 | HONG KONG |
| OAK OVERSEAS LTD | 5L2/5L3 | USA |
| ORGANIC TRADE ASSOCIATION | 3K1-01 | USA |
| U.S. MEAT EXPORT FEDERATION | 3L1-08,3M1-08 | USA |
| BRIMHALL FOODS CO., INC | 3L1-01 | USA |
| DOOR COUNTY COFFEE | 3K1-10 | USA |
| international market brands | 3K1-07 | USA |
| DARIGOLD | 3K1-08 | USA |
| LAMB WESTON INTERNATIONAL PTE LTD | 3K2-08 | USA |
| KENT PRECISION FOODS GROUP, INC. | 3K2-07 | USA |
| US DAIRY EXPORT COUNCIL / AGRIBUSINESS-CONNECT ASIA PTE | 3L2-01 | USA |
| TTRG | 3L1-14 | USA |
| BLUE DIAMOND GROWERS | 3L1-07 | USA |
| FOOD EXPORT- MIDWEST | 3K1-12 | USA |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| WILD BLUEBERRY ASSOCIATION OF NORTH AMERICA- US | 3K1-03 | USA |
| WALDEN FARMS/ PANOS BRANDS | 3L1-02 | USA |
| USA POULTRY & EGG EXPORT COUNCIL | 3L3-01 | USA |
| CALIFORNIA MILK ADVISORY BOARD | 3K2-01 | USA |
| NICE FOODS CO., LTD | 4M2-07 | TAIWAN |
| YING XUAN ZHUANG INTERNATIONAL CO. | 4M2-08 | TAIWAN |
| HUNG GUANG NOODLES CO.,LTD | 4M2-09 | TAIWAN |
| DING SHINE FOOD INTERNATIONAL CORP. | 4M2-05 | TAIWAN |
| JIOU LONG JAI FOOD CO. | 4M2-10 | TAIWAN |
| GUANGDONG XINMENG FOOD CO., LTD. | 4M2-11 | TAIWAN |
| YONGDA FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. | 4M2-04 | TAIWAN |
| ACARSAN MAKARNA UN GIDA INS. SAN. VE TIC. A.S. | 5C1-14 | TÜRKİYE |
| ALYAN GIDA URETIM ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. | 5C2-08 | TÜRKİYE |
| anl gida san. ve tic. a.s. | 5B1-08 | TÜRKİYE |
| BIG BRANDS TURKEY | 5C2-07 | TÜRKİYE |
| BONART DIS TIC. A.S. | 5C1-06 | TÜRKİYE |
| EKSUN GIDA TARIM SAN. VE TIC. A.S. | 5C2-03 | TÜRKİYE |
| elita gida san. ve tic. a.s. | 5B1-07 | TÜRKİYE |
| eti gida sanayi ve ticaret a. s. | 5C1-11 | TÜRKİYE |
| EVLIYA SEKERLEME SAN. VE TIC. LTD. STI. | 5C2-01 | TÜRKİYE |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| KADOOGLU YAG SAN. VE TIC. A.S. | 5B2-04 | TÜRKİYE |
| COSMOPOLITAN FOOD GROUP | 5C1-07 | TÜRKİYE |
| MARSA FATS&OILS CO. | 5B2-12 | TÜRKİYE |
| MUTLU MAKARNACILIK SAN VE TIC. A.S. | 5C2-10 | TÜRKİYE |
| SARAY BISKUVI VE GIDA SAN. A.S. | 5B1-14 | TÜRKİYE |
| SAYINLAR GIDA MADDELERI SAN. VE TIC. A. S. | 5B2-07 | TÜRKİYE |
| tayas gida san. tic. a. s. | 5B2-01 | TÜRKİYE |
| TEKIN AK GIDA SAN. TIS. A. S. | 5C1-12 | TÜRKİYE |
| ULAS GIDA UN TEKSTIL NAKLIYE TICARET VE SANAYI A.S. | 5B1-12 | TÜRKİYE |
| ULUSOY FLOUR MILLS | 5B2-06 | TÜRKİYE |
| UNSAN UN SAN VE TIC . A. S. | 5B2-10 | TÜRKİYE |
| YUKSEL TEZCAN GIDA SAN. VE TIC. A. S. | 5C2-12 | TÜRKİYE |
| RÜCKER GMBH | 5J1-11 | GERMANY |
| H. & J. BRÜGGEN KG | 5J2-08 | GERMANY |
| BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH | 5J1-14 | GERMANY |
| VION FOOD GROUP | 5J2-12 | GERMANY |
| VITO AG | 5J2-05 | GERMANY |
| HÄLSSEN & LYON GMBH | 5J2-01 | GERMANY |
| PRIVATMOLKEREI BAUER GMBH & CO.KG | 5J1-08 | GERMANY |
| IMMERGUT GMBH & CO.KG | 5J1-09 | GERMANY |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| DELIKATESSA GMBH | 5J2-09 | GERMANY |
| OMNIA INGREDIENTS GMBH & CO.KG | 5J1-10 | GERMANY |
| brauerei zum kuchlbauer gmbh & co kg | 5J2-11 | GERMANY |
| WERTFORM GMBH | 5J2-10 | GERMANY |
| TCHIBO COFFEE SERVICE GMBH | 5J2-07 | GERMANY |
| AMMERLAND ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 5J1-07 | GERMANY |
| TÖNNIES LEBENSMITTEL GMBH & CO.KG | 5J2-03 | GERMANY |
| EINIG-ZENZEN GMBH & CO.KG | 5J2-04 | GERMANY |
| MELITTA EUROPA GMBH & CO.KG - DIVISION COFFEE - | 5J1-03 | GERMANY |
| BEYSFOOD | 5J1-12 | GERMANY |
| A.R. TARTUFI SRL | 5L2-12 | ITALY |
| ACETAIA BORGO CASTELLO S.R.L. | 5L2-07 | ITALY |
| AGRICOR SRL | 5L2-04 | ITALY |
| BIOAGRICOOP SCRL | 5L3-01 | ITALY |
| DOLCERIA ALBA S.P.A. | 5L3-11 | ITALY |
| GIULIANO TARTUFI S.P.A. | 5L2-08 | ITALY |
| LE VIE DEL TARTUFO S.R.L. | 5L2-01 | ITALY |
| MADAMA OLIVA | 5L2-07 | ITALY |
| MAZZA ALIMENTARI SRL | 5L2-11 | ITALY |
| MONINI SPA | 5L3-04 | ITALY |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| NOVA FRUTTA S.R.L. | 5L2-05 | ITALY |
| RUSTICHELLA D'ABRUZZO S.P.A. | 5L2-03 | ITALY |
| AGROMONTE - ROSSOCILIEGINO AGRICOLA SRL, SOCIETÀ A SOCIO UNICO | 5L2-14 | ITALY |
| TARTUFLANGHE SRL | 5L3-10 | ITALY |
| TEDESCO SRL | 5L2-09 | ITALY |
| VIRGILIO - CREATING VALUE | 5K3-14 | ITALY |
| CARMIEN TEA | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| KAAPSE LIQUEURS & CAPE SPIRITS | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| de pizan beeverages | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| EXOTIC TASTE | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| BEST SPIRITS OF AFRICA (PTY) LTD | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| MUNCH INNOVATION (PTY) LTD | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| ZA NATURAL CARE (PTY) LTD T/A ALOE UNIQUE | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| TASTE AFRICA FOODS (PTY) LTD | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| on the green side pty ltd | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| DUNE FOODS | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| 5P BRANDS | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| KLEIN RIVER CHEESE | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| LEONISTA | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| ANDANTE (PORTERVILLE OLIVES (PTY) LTD) | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
| Company | Booth No. | Country / Region |
|---|---|---|
| UBUNTU EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 5E2-01 | SOUTH AFRICA (REP OF) |
