Organizers
Messe München GmbH
德国慕尼黑分析生化及实验室展览会 Analytica由德国慕尼黑展览公司举办,举办周期为:两年一届,展会地点在国慕尼黑新国际博览中心。
参加过展会的展商们反映,展会的五个展厅气氛极好,展会现场有喜气洋洋的面孔和许多热烈的讨论:在analytica 这个世界领先的贸易展览会上,891 家参展商向大约 26,000 名参观者展示了他们在整个实验室和分析技术、生命科学和生物技术领域的创新。同时进行的还有著名的 analytica 会议,重点是科学交流,而实践支持计划则让明天的实验室世界充满活力。此外,实验室中的数字化仍然是头号热门话题。
Messe München GmbH
工程: 关于化学工程与生物技术所有部门生产过程的发展,规划和执行;催化剂,反应器,微技术;CAE-计算机辅助工程;过程模拟软件;水处理,废气处理,废物处理与回收;物流服务,生产和资金;供应链管理;化工园区
工业劳动保护: 化学工厂的安全概念;工人生命安全和生产环境保护的设备和检测系统,如呼吸器,供氧装备,防护服,监测系统,防爆,隔音,防静电技术,危险物运输
实验室与分析技术: 用于研究和应用于工业实验室的设备,设施,化学品和服务;实验室规划和设备;物理和化学分析仪器、仪器仪表、控制和自动化: 仪器仪表、控制和自动化
样品制备: 称重和计量技术,光谱,色谱及相关领域,表面分析,环境分析,实验室诊断和自动化
资料、信息与教学: 专门从事于科学、技术文献的国际出版商:面向于工业化学,加工工程,生物技术,测量与控制,材料科学,环境保护,信息系统和数据库领域;为大学学习教育,职业培训以及任何级别的再教育提供辅助帮助的制造商
材料技术与测试: 用于化学工程的金属,非金属材料以及合成材料,技术仪器和生产各种材料的设备,表面保护(例如:上釉,镀层,等离子喷涂,涂层,耐火衬层),焊接和连接技术,显微镜;材料的物理、化学性质检测设备,材料分析,金属组织,物理表面测量,衍射分析,无损材料试验,成分检测,操作过程中的质量保证技术
机械加工: 用于机械加工的设备,仪器,工具,机械,如混合,捏合,搅拌,筛分,过滤(包括滤布),离心,粉碎,研磨,烧结,均质,输送,称重;驱动装置和清洁技术等
制药、包装与存储技术: 配料,铸造,填充,密封,包装,贴签和检验的机械和仪器以及包装材料;生产、制造和包装药物的机械;运输和储存技术
107
Days09
Hours54
Minutes


| Company | Country | City |
| 2mag AG | Germany | München |
| 3H CORP (WELLSENSE) | Korea (KR) | Go-yang City |
| 3P Instruments GmbH & Co. KG | Germany | Odelzhausen |
| 88Labware by 8853 SPA | Italy | Pero |
| a1-envirosciences GmbH / Geschäftsbereich a1-envirosciences | Germany | Düsseldorf |
| a1-envirosciences GmbH / Geschäftsbereich a1-safetech | Germany | Düsseldorf |
| AAC Infotray AG | Switzerland | Winterthur |
| AAtek GmbH | Germany | Langen |
| accroma labtec Ltd. | Switzerland | Muttenz |
| Accumax Lab Devices Pvt Ltd | India | Gandhinagar |
| ACQUIFER Imaging GmbH | Germany | Heidelberg |
| Adam Equipment | Great Britain | Milton Keynes |
| ADDITIVE Soft-& Hardware für Technik & Wissenschaft GmbH | Germany | Friedrichsdorf |
| Adrona SIA | Latvia | Riga |
| ADSCIENTIS SARL | France | Wittelsheim |
| ACD/Labs (Advanced Chemistry Development) | Germany | Frankfurt am Main |
| Advanced Instruments LLC | USA | Norwood, MA |
| AFFINISEP | France | Le Houlme, Normandy |
| AFI Centrifuge SARL | France | Château-Gontier |
| AFIN-TS GmbH Analytisches Forschungsinstitut für Non-Target Screening | Germany | Augsburg |
| Agarose Bead Technologies - ABT | Spain | Torrejon de Ardoz |
| Agilent Technologies Sales & Services GmbH & Co. KG | Germany | Waldbronn |
| AHF analysentechnik AG | Germany | Tübingen |
| AHN Biotechnologie GmbH | Germany | Nordhausen |
| A.KRÜSS Optronic GmbH | Germany | Hamburg |
| Alicat Scientific Inc. | Netherlands | Duiven |
| ALLIANCE BIO EXPERTISE | France | Guipry Messac |
| Alliance Instruments GmbH | Germany | Freilassing |
| ALPHA - Route des Lasers & des Hyperfréquences | France | Talence |
| ALPINA Polska Sp. z.o.o. | Poland | Konin |
| AltemisLab Ltd | Great Britain | Cambridge |
| Altmann Analytik GmbH & Co. KG | Germany | München |
| Alytech | France | Juvisy sur Orge |
| Amcor Flexibles North America | USA | Oshkosh, WI |
| AMETEK GmbH - BU Powervar | Germany | Meerbusch |
| Ametek GmbH - EDAX Business Unit | Germany | Unterschleißheim |
| AMETEK Grabner Instruments | Austria | Wien |
| AMETEK Haydon Kerk Pittman | USA | Kent, OH |
| AMETEK Spectro Scientific | USA | Chelmsford, MA |
| AMS ALLIANCE | Italy | Guidonia Montecelio |
| AMSBIO | Netherlands | Alkmaar |
| analytica Forum | Germany | München |
| Analytical Sales and Services, Inc. | USA | Flanders, NJ |
| Analytical Standard Solutions - A2S | France | Saint Jean d'Illac |
| AnalytiChem Holding GmbH | Germany | Eschborn |
| analyticon instruments gmbh | Germany | Rosbach vor der Höhe |
| ANALYTIKA, spol. s.r.o. | Czechia | Praha 9 |
| Analytik Jena GmbH | Germany | Jena |
| Analytik NEWS Dr. Torsten Beyer | Germany | Ober-Ramstadt |
| AnaTox GmbH & Co. KG | Germany | Fürstenwalde/Spree |
| Angelantoni Life Science SRL | Italy | Massa Martana (PG) |
| Anton Paar GmbH | Austria | Graz |
| anvajo GmbH | Germany | Dresden |
| APIX Analytics | France | Grenoble |
| AppliChem GmbH | Germany | Darmstadt |
| PanReac AppliChem | ||
| ITW Reagents | ||
| Applied Microspheres BV | Netherlands | Leusden |
| Applied Thermal Control and Thermal Exchange | Great Britain | Barrow upon Soar |
| Aralab | Portugal | Rio de Mouro |
| Arihant Industries | India | Ambala Cantt |
| art photonics GmbH | Germany | Berlin |
| ASDevices | Canada | Thetford Mines, QC |
| asecos GmbH | Germany | Gründau |
| ASKION GmbH | Germany | Gera |
| A/S Vestfrost | Denmark | Esbjerg Ø |
| Atik Cameras Ltd. | Great Britain | Norwich |
| Atlas Biotechnologie | Turkey | Ankara |
| Atom Scientific Ltd | Great Britain | Hyde |
| Attonics Systems Pte Ltd | Singapore | Singapore |
| ATTO-TEC GmbH | Germany | Siegen |
| audasia GmbH | Germany | München |
| Avago Technologies GmbH a Broadcom Inc Company | Germany | Regensburg |
| Avantes BV | Netherlands | Apeldoorn |
| Avantor | Germany | Darmstadt |
| VWR | ||
| Avidity Science | Great Britain | Thame |
| Avissimo GmbH / Singuway Europe | Germany | Sonnefeld |
| AVS Römer GmbH & Co. KG | Germany | Grafenau |
| Axcend | USA | Provo, UT |
| Axel Semrau GmbH & Co. KG | Germany | Sprockhövel |
| Azenta Life Sciences | USA | Chelmsford, MA |
| AZoNetwork UK Ltd. Marketing for Science Companies | Great Britain | Manchester |
| Bal Seal Engineering Europe BV | Netherlands | Amsterdam |
| BANDELIN electronic GmbH & Co. KG | Germany | Berlin |
| Bartels Mikrotechnik GmbH | Germany | Dortmund |
| Basler AG | Germany | Ahrensburg |
| BASSETTI Deutschland | Germany | München |
| Bayerische Forschungsnetzwerke bayresq.net & bayklif Im Genzentrum der LMU München | Germany | München |
| Bayern Innovativ GmbH | Germany | Nürnberg |
| Bayern International Bayerische Gesellschaft für Internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH | Germany | München |
| bbi-biotech GmbH | Germany | Berlin |
| BC - CHEMSERVIS, s.r.o. | Czechia | Roznov pod Radhostem |
| BEAVER Biomedical Engineering Co., Ltd. | China | Suzhou |
| Beckman Coulter GmbH | Germany | Krefeld |
| behr Labor-Technik GmbH | Germany | Düsseldorf |
| Benchmark Scientific | USA | Sayreville, NJ |
| Bentley Instruments | France | Maroeuil |
| Berghof Fluoroplastic Technology GmbH | Germany | Eningen |
| Berghof Products + Instruments GmbH | Germany | Eningen |
| Bernd Kraft GmbH | Germany | Duisburg |
| Berner International GmbH | Germany | Elmshorn |
| Berthold Technologies GmbH & Co. KG | Germany | Bad Wildbad |
| Bertin Instruments | France | Montigny le Bretonneux |
| B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH München | Germany | Garching |
| Better Basics Laborbedarf GmbH | Germany | Dresden |
| beyontics GmbH | Germany | Berlin |
| BGB Analytik Vertrieb GmbH | Germany | Rheinfelden |
| Bilz Vibration Technology AG | Germany | Leonberg |
| Bimos – eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Germany | Meßstetten-Tieringen |
| BioAir SpA | Italy | Siziano |
| BIOBASE CHINA | China | Jinan, Shandong |
| Biochem Chemopharma France | France | Cosne sur Loire |
| Biocomma Limited | China | Shenzhen |
| BioEcho Life Sciences GmbH | Germany | Köln |
| BIO-HELIX Co., Ltd. | Taiwan | New Taipei City |
| Bio-Link Biological Applied Technologies (Shanghai) Co., Ltd. | China | Shanghai |
| Biolin Scientific AB | Sweden | Västra Frölunda |
| BioMaxima S.A. | Poland | Lublin |
| BioM Biotech Cluster Development GmbH | Germany | Martinsried |
| biomedis Vetriebsgesellschaft mbH | Germany | Gießen |
| Bio-Rad Laboratories GmbH | Germany | Feldkirchen |
| BIOSAN SIA | Latvia | Riga |
| Biosigma SPA | Italy | Cantarana di Cona (VE) |
| BioSistemika d.o.o. | Slovenia | Ljubljana |
| Biosolve Chimie | France | Dieuze |
| Biotage AB, Sweden | Sweden | Uppsala |
| Biotage AB, Sweden | Sweden | Uppsala |
| Biotech AB | Sweden | Onsala |
| Biotech Forum | Germany | München |
| Biotechnologie Cluster Bayern | Germany | Martinsried |
| BioTool AG | Switzerland | Kirchberg |
| Biowest | France | Nuaille |
| BIOZOL Diagnostica Vertrieb GmbH | Germany | Eching |
| Biozym Scientific GmbH | Germany | Hessisch Oldendorf |
| BLINK AG | Germany | Jena |
| BLIRT | Poland | Gdansk |
| Blomesystem GmbH | Germany | Gera |
| Bluechiip Limited | Australia | Scoresby VIC |
| B Medical Systems S.à r.l. | Luxembourg | Hosingen |
| BMG LABTECH GmbH | Germany | Ortenberg |
| BMR Genomics srl | Italy | Padova |
| BMT Fluid Control Solutions GmbH | Germany | Friedrichsdorf |
| BMWK Gemeinschaftsstand | Germany | München |
| bNovate GmbH | Germany | Herzebrock |
| Bochem Instrumente GmbH | Germany | Weilburg |
| Bohlender GmbH | Germany | Grünsfeld |
| Borosil Limited | India | Mumbai |
| BQC | Spain | Llanera |
| BRAND GMBH + CO KG | Germany | Wertheim |
| BRAVE Analytics GmbH | Austria | Graz |
| BRESSER GmbH Mikroskopie | Germany | Rhede |
| Bright Giant GmbH | Germany | Jena |
| Bruker AXS GmbH | Germany | Karlsruhe |
| Bruker BioSpin GmbH | Germany | Ettlingen |
| Bruker Corporation | USA | Billerica, MA |
| Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | Germany | Bremen |
| Bruker Nano Analytics (represented by Bruker Nano GmbH) | Germany | Berlin |
| Bruker Optics GmbH & Co. KG | Germany | Ettlingen |
| Büchi AG | Switzerland | Uster |
| BÜCHI Labortechnik GmbH | Germany | Essen |
| Edmund Bühler GmbH | Germany | Bodelshausen |
| Bürkert Fluid Control Systems | Germany | Ingelfingen |
| Bürkle GmbH | Germany | Bad Bellingen |
| Business France | France | Paris |
| B&W Tek LLC | USA | Plainsboro, NJ |
| Byonoy | Germany | Hamburg |
| C3 Prozess- und Analysentechnik GmbH | Germany | Haar |
| cab Produkttechnik GmbH & Co. KG | Germany | Karlsruhe |
| Cadida Software GmbH | Germany | Freiburg |
| CAMAG AG & Co.GmbH | Germany | Berlin |
| Campro Scientific GmbH | Germany | Berlin |
| CAMSENS GmbH | Germany | Schleusingen |
| CANDOR Bioscience GmbH | Germany | Wangen im Allgäu |
| Carbolite Gero GmbH & Co. KG | Germany | Neuhausen |
| CARLO ERBA Reagents GmbH | Germany | Emmendingen |
| ENVAIR Deutschland GmbH | ||
| CCS-Messgeräte Vertriebs-GmbH | Germany | Wildberg |
| CDR Srl | Italy | Ginestra Fiorentina |
| Cellgentek Co., Ltd | Korea (KR) | Daejeon-si |
| CEM GmbH | Germany | Kamp-Lintfort |
| Cenibra GmbH | Germany | Bramsche |
| Ceramaret SA | Switzerland | Bôle |
| Ceramdis GmbH | Switzerland | Elsau |
| Chem-Lab | Belgium | Zedelgem |
| Chemspeed Technologies AG | Switzerland | Füllinsdorf |
| Chiron AS | Norway | Trondheim |
| CHMLAB GROUP 2005 S.L. | Spain | Terrassa |
| ChromaCon AG | Switzerland | Zürich |
| Chromatotec Group | France | Val de Virvee |
| Chromservis s.r.o. | Czechia | Praha 10 - Petrovice |
| ChromSword | Latvia | Marupe |
| Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH | Germany | Gräfelfing |
| Chungpa EMT Co., Ltd. | Korea (KR) | Bucheon |
| Claind srl | Italy | Tremezzina - Località Lenno (CO) |
| Cleanchem Laboratories LLP | India | |
| Clemens GmbH | Germany | Waldbüttelbrunn |
| Clippard Europe S.A. | Belgium | Louvain-La-Neuve |
| cmc Instruments GmbH | Germany | Eschborn |
| Condair Systems GmbH | Germany | Norderstedt |
| Corning | Netherlands | Amsterdam |
| CPAchem Ltd. | Bulgaria | Bogomilovo village |
| Cruma-Diantech Solutions S.L | Spain | Sant Boi de Llobregat |
| Cryotherm GmbH & Co. KG | Germany | Kirchen |
| CRYSTE (Novapro Co., Ltd.) | Korea (KR) | Gyeonggi-do |
| CS-Chromatographie Service GmbH | Germany | Langerwehe |
| CTC Analytics AG | Switzerland | Zwingen |
| CubiDesign Gehäuse GmbH | Germany | Hildesheim |
| CURIOSIS | Korea (KR) | Seoul |
| CXECO | Switzerland | Pfäffikon SZ |
| Cyanagen Srl | Italy | Bologna |
| Cytiva Europe GmbH | Germany | Freiburg |
| Czech Trade Promotion Agency/CzechTrade | Czechia | Prague |
| DataApex | Czechia | Prague |
| delta T GmbH | Germany | Fernwald |
| DENSO Robotics Europe | Germany | Mörfelden-Walldorf |
| Deutsche METROHM GmbH & Co. KG | Germany | Filderstadt |
| Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V. (DGKL) | Germany | Bonn |
| Diaorigin Biotechnology | France | Paris |
| dichrom GmbH | Germany | Haltern am See |
| Digital Transformation | Germany | München |
| DiQualis Deutschland GmbH | Germany | Saarbrücken |
| DITABIS AG | Germany | Pforzheim |
| DKSH International Ltd. | Switzerland | Zurich |
| DMT Produktentwicklung GmbH | Germany | Nufringen |
| Domel, d.o.o. | Slovenia | Zelezniki |
| Dr. Licht GmbH | Germany | Nümbrecht |
| Dr. Maisch HPLC GmbH | Germany | Ammerbuch |
| Grace | ||
| Dr. Maisch HPLC GmbH | ||
| DropSens | Spain | Oviedo |
| DRS Daylight Solutions | USA | San Diego, CA |
| DSP-Systems | Netherlands | Ede |
| Düperthal Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | Germany | Karlstein am Main |
| Dürr Technik GmbH & Co.KG | Germany | Bietigheim-Bissingen |
| Dunn Labortechnik GmbH | Germany | Asbach |
| DYMO® | Germany | Hamburg |
| Dyomics GmbH | Germany | Jena |
| e-BLOT Life Science (Shanghai) Co., Ltd. | China | Shanghai |
| ECH Elektrochemie Halle GmbH | Germany | Halle (Saale) |
| ECHO d.o.o. | Slovenia | Slovenske Konjice |
| ECOM spol. s r.o. | Czechia | Chrastany u Prahy |
| ECO PHYSICS GmbH | Germany | Hürth |
| Edinburgh Instruments Ltd. | Great Britain | Livingston |
| Edwards GmbH | Germany | Feldkirchen |
| EKSPLA | Lithuania | Vilnius |
| Elemental Machines | USA | Cambridge, MA |
| Elemental Microanalysis Ltd. | Great Britain | Okehampton, Devon |
| Elemental Scientific Inc. | USA | Omaha, NE |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Germany | Langenselbold |
| Elemtex Ltd | Great Britain | Gunnislake |
| Ellecom GmbH | Germany | Frankfurt am Main |
| Ellutia Ltd. | Great Britain | Witchford |
| Elma Schmidbauer GmbH | Germany | Singen |
| ELODIZ Ltd | Great Britain | High Wycombe |
| Eltra GmbH | Germany | Haan |
| Emaform AG Polyurethan-Formteile | Switzerland | Gontenschwil |
| EMCLAB GmbH | Germany | Duisburg |
| Emerson | Germany | Ölbronn-Dürrn |
| Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG | Germany | Weil am Rhein |
| Endress+Hauser Conducta GmbH + Co.KG | Germany | Gerlingen |
| Enformatic Systems Sp. z o.o. | Poland | Rzeszow |
| Entegris GmbH | Germany | Dresden |
| ENVEA GmbH | Germany | Karlsfeld |
| epis Automation GmbH & Co. KG | Germany | Albstadt |
| Eppendorf SE | Germany | Hamburg |
| ePrep | Australia | Oakleigh |
| Erkaya Laboratory Instruments | Turkey | Ankara |
| Erlab D.F.S. SAS | France | Val de Reuil |
| ErreDue spa | Italy | Livorno |
| Erweka GmbH | Germany | Langen |
| ESI Elemental Service & Instruments GmbH | Germany | Mainz |
| essentim GmbH | Germany | München |
| EST Analytical | USA | Fairfield, OH |
| ETG Risorse e Tecnologia S.r.l. | Italy | Chivasso |
| Eurofins Technologies | Hungary | Budapest |
| European Commission, JRC, Directorate F – Health, Consumers and Reference Materials | Belgium | Geel |
| Europlasma NV | Belgium | Oudenaarde |
| Evidencia GmbH | Germany | Wesel |
| EVIDENT Europe GmbH (Olympus) | Germany | Hamburg |
| Olympus - Evident Europe GmbH | ||
| Extraction Technologies Norway AS | Norway | Ski |
| FALC Instruments s.r.l. | Italy | Treviglio |
| FAMECO Analytical Instruments | France | Vendenheim |
| FASTER S.R.L | Italy | Mailand |
| F-DGS | France | Evry |
| FDX Fluid Dynamix GmbH | Germany | Berlin |
| Fedegari GmbH | Germany | Frankfurt am Main |
| Festo Vertrieb GmbH & Co. KG | Germany | Esslingen |
| Filtratech | France | Saint-Jean-de-Braye |
| Filtrop AG | Liechtenstein | Balzers |
| Finance Days | Germany | München |
| Finetech Research & Innovation Corporation | Taiwan | New Taipei City |
| fischer analytics GmbH | Germany | Bingen |
| FiSens GmbH | Germany | Braunschweig |
| Fistreem International | Great Britain | Cambridge |
| Flow Robotics A/S | Denmark | Copenhagen |
| FLUICS GmbH | Germany | München |
| Fluid-o-Tech S.r.l. | Italy | Corsico (MI) |
| Fluidic Analytics | Great Britain | Cambridge |
| Fluid Management Systems, Inc. | USA | Billerica, MA |
| Fluigent | France | Le Kremlin-Bicêtre |
| FLUXANA GmbH & Co. KG | Germany | Bedburg-Hau |
| Fluxergy Europe GmbH | Germany | Mainaschaff |
| Formulaction GmbH | Germany | Aichach |
| Formulatrix | USA | Bedford, MA |
| Fortis Technologies Ltd. | Great Britain | Neston |
| Forum Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit | Germany | München |
| FOSS | Germany | Hamburg |
| Fosun Life Science and Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | China | Nantong City, Jiangsu |
| FOx BIOSYSTEMS NV | Belgium | Diepenbeek |
| Fraunhofer IIS | Germany | Erlangen |
| Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT | Germany | Aachen |
| Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme IMM | Germany | Mainz |
| Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Germany | Jena |
| Fraunhofer IPA | Germany | Stuttgart |
| Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS | Germany | Dresden |
| Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC | Germany | Würzburg |
| Fraunhofer IZI-BB | Germany | Potsdam-Golm |
| Fritsch GmbH | Germany | Idar-Oberstein |
| FRIZ Biochem GmbH | Germany | Neuried |
| Froilabo | France | Meyzieu |
| FRYKA-Kältetechnik GmbH | Germany | Esslingen |
| FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH | Germany | Neuss |
| Fulltech Instruments s.r.l. | Italy | Roma |
| GAMBICA Association Ltd | Great Britain | London |
| G.A.S. Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH | Germany | Dortmund |
| Gasmet Technologies GmbH | Germany | Karlsruhe |
| Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (GBM) e.V. | Germany | Frankfurt |
| Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) | Germany | Frankfurt |
| GeneDireX, Inc. | Taiwan | Taoyuan City |
| Hangzhou Gene Era Biotech Co., Ltd. | China | Hangzhou, Zhejiang Province |
| C. Gerhardt GmbH & Co.KG | Germany | Königswinter |
| Gerstel GmbH & Co. KG | Germany | Mülheim an der Ruhr |
| Gewo Feinmechanik GmbH | Germany | Wörth/Hörlkofen |
| Gigahertz Optik GmbH | Germany | Türkenfeld |
| Giorgio Bormac Srl | Italy | Carpi (Modena) |
| Glastechnik Gräfenroda GmbH | Germany | Gräfenroda |
| Glentham Life Sciences Ltd. | Great Britain | Corsham, Wiltshire |
| G&M Tech Inc. | Korea (KR) | Yongin-City |
| GoingPublic Media AG - Plattform Life Sciences | Germany | München |
| Goojung EnT Co., Ltd. | Korea (KR) | Seoul |
| Gram Commercial A/S | Denmark | Vojens |
| GRASO BIOTECH | Poland | Starogard Gdanski |
| Green Elephant Biotech GmbH | Germany | Gießen |
| Greiner Bio-One GmbH | Germany | Frickenhausen |
| Grenova | USA | Richmond, VA |
| GSI Europe - Import + Export GmbH | Germany | Düsseldorf |
| Guangzhou Four E's Scientific Co., Ltd. | China | Guangdong |
| GVS S.p.A. | Italy | Zola Predosa (BO) |
| Häfner Gewichte GmbH | Germany | Oberrot |
| Hahnemühle FineArt GmbH | Germany | Dassel |
| Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. | China | Qingdao, Shandong |
| Halo Labs | USA | Burlingame, CA |
| Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH | Germany | Herrsching |
| Hamilton | Romania | Giarmata |
| Hamilton Bonaduz AG | Switzerland | Bonaduz |
| Hamilton Storage GmbH | Switzerland | Domat/Ems |
| Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. | China | Hangzhou |
| Hanhart 1882 GmbH | Germany | Gütenbach |
| Hanna Instruments Deutschland GmbH | Germany | Vöhringen |
| Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | Germany | Allmersbach im Tal |
| Hartmann GmbH | Germany | Hainichen |
| HAVER & BOECKER OHG | Germany | Oelde |
| Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co. KG | Germany | Sondheim/Rhön |
| Heidolph-Instruments GmbH & Co. KG | Germany | Schwabach |
| Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH | Germany | Hamburg |
| Helvoet Rubber & Plastic Technologies | Netherlands | Tilburg |
| Hermle Labortechnik GmbH | Germany | Wehingen |
| Herolab GmbH Laborgeräte | Germany | Wiesloch |
| Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Germany | Tuttlingen |
| HHitech Laboratory Instruments GmbH | Germany | Ehingen |
| Hiden Analytical Europe GmbH | Germany | Düsseldorf |
| High-Tech Gründerfonds Management GmbH | Germany | Bonn |
| Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Germany | Eberstadt |
| Hitachi High-Tech Europe GmbH | Germany | Krefeld |
| HiTec Zang GmbH | Germany | Herzogenrath |
| HMC Europe GmbH | Germany | Tüßling |
| HNP Mikrosysteme GmbH | Germany | Schwerin |
| Hochschule Mittweida | Germany | Mittweida |
| Hochuen Medical USA Corp | USA | Arcadia, CA |
| Hoeller Trading GmbH | Austria | Amstetten |
| HORIBA Jobin Yvon GmbH | Germany | Bensheim |
| Horizon Chromatography Ltd | Great Britain | Halifax |
| Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft | Germany | Augsburg |
| HPC Standards GmbH | Germany | Borsdorf |
| HP Labortechnik GmbH | Germany | Oberschleißheim |
| HRT Labortechnik GmbH | Germany | Buchholz i. d. N. |
| HTA s.r.l. | Italy | Brescia |
| HTI Automation | Germany | Ebersberg |
| HTZ Ltd | Great Britain | East Grinstead |
| Peter HUBER Kältemaschinenbau AG | Germany | Offenburg |
| Huber Health Care SE | Germany | Ulm |
| HÜBNER Photonics GmbH | Germany | Kassel |
| Hunan BKMAM International Trade Co., Ltd. | China | Changsha |
| HunterLab Europe | Germany | Murnau |
| HyperChrom | Luxembourg | Strassen |
| Hyris Ltd. | Great Britain | London |
| HyServe GmbH & Co. KG | Germany | Kirchheim bei München |
| i3 Membrane GmbH | Germany | Hamburg |
| ibidi GmbH | Germany | Gräfeling |
| IBL Baustoff + Labor GmbH | Austria | Gerasdorf |
| Ibsen Photonics A/S | Denmark | Farum |
| ibs | tecnomara GmbH | Germany | Fernwald |
| IC Biomedical GmbH | Germany | Düsseldorf |
| iCD System GmbH | Germany | Köln |
| IGS GEBOJAGEMA | Netherlands | Eindhoven |
| I&L Biosystems GmbH | Germany | Königswinter |
| ilShin BioBase Europe | Netherlands | Ede |
| IMPLEN GmbH | Germany | München |
| INCYTON GmbH | Germany | Planegg |
| IndiScale GmbH | Germany | Göttingen |
| Industrial Test Systems Europe Ltd. | Great Britain | Salisbury |
| INFICON GmbH | Germany | Köln |
| infoteam Software AG | Germany | Bubenreuth |
| Infraserv Vakuumservice GmbH | Germany | Eching |
| Infrico S.L. | Spain | Lucena |
| INHECO GmbH | Germany | Martinsried |
| innoME GmbH | Germany | Lübbecke |
| Innovative Photonic Solutions, Inc. (IPS) | USA | Plainsboro, NJ |
| INORGANIC VENTURES Inc. | USA | Christiansburg, VA |
| InProcess-LSP | Netherlands | Oss |
| INSION GmbH | Germany | Obersulm |
| INTEGRA Biosciences GmbH | Germany | Biebertal |
| Integrated Optics, UAB | Lithuania | Vilnius |
| INTEGRIS LIMS GmbH | Germany | Dresden |
| Advion Interchim Scientific | France | Montlucon |
| International Labmate Ltd | Great Britain | St Albans |
| interscience | France | Saint Nom la Breteche |
| InventicsDx | Germany | Berlin |
| ionBench | France | Sens |
| IONICON Analytik GmbH | Austria | Innsbruck |
| Irish Life Sciences | Ireland | Athlone |
| ISOLAB Laborgeräte GmbH | Germany | Eschau |
| IST Innuscreen GmbH | Germany | Berlin |
| iVention BV | Netherlands | Zwolle |
| JAIMA, Japan Analytical Instruments Manufacturers' Association | Japan | Tokyo |
| JASCO Europe s.r.l. | Italy | Cremella |
| Jeol (Germany) GmbH | Germany | Freising |
| Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | China | Guangzhou |
| J.G. Finneran Associates Inc. | USA | Vineland, NJ |
| J&M Analytik AG | Germany | Essingen |
| Johnson Test Papers Ltd. | Great Britain | Oldbury |
| JSB International | Netherlands | Lelystad |
| Jüke Systemtechnik GmbH | Germany | Altenberge |
| JULABO GmbH | Germany | Seelbach |
| Jutta Ohst german-cryo GmbH | Germany | Jüchen |
| Kartell SPA | Italy | Noviglio (MI) |
| Kashiyama Industries, Ltd. | Japan | Saku City, Nagano |
| KBiosystems Limited | Great Britain | Essex |
| Kendrion Kuhnke Automation GmbH | Germany | Malente |
| KEYENCE DEUTSCHLAND GmbH | Germany | Neu-Isenburg |
| KGW Isotherm Karlsruher Glastechnisches Werk Schieder GmbH | Germany | Karlsruhe |
| Kilobaser GmbH | Austria | Graz |
| Philipp Kirsch GmbH | Germany | Willstätt |
| Kisker Biotech GmbH & Co. KG | Germany | Steinfurt |
| KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH | Germany | Berlin |
| KNF Neuberger GmbH Diaphragm Gas & Liquid Pumps | Germany | Freiburg |
| KNF Neuberger GmbH Laboratory Equipment | Germany | Freiburg |
| KNR | Korea (KR) | Namyangju-Si |
| Konica Minolta Sensing Europe B.V. | Germany | München |
| KOREA KIYON Co., Ltd. | Korea (KR) | Seoul |
| Korea Scientific Instruments Industry Cooperative (KSIIC) | Korea (KR) | Seoul |
| KPM Analytics | USA | Westborough, MA |
| Kraemer Elektronik GmbH | Germany | Darmstadt |
| kreatiVRaum GmbH | Germany | Karlsruhe |
| KRÜSS GmbH | Germany | Hamburg |
| Adolf Kühner AG | Switzerland | Birsfelden |
| KW Apparecchi Scientifici S.r.l. | Italy | Monteriggioni, Siena |
| Kyberlife Pte. Ltd. | Singapore | Singapore |
