Organizers
Iteca Exhibitions
乌兹别克斯坦石油天然气展览会(OGU)将在塔什干展览中心举办,展会的主办方是teca Exhibitions,展会的举办周期是一年一届,乌兹别克斯坦石油天然气展览会OGU是石油和天然气行业论坛中的独特活动。该展览为乌兹别克斯坦燃料和能源领域的专家及其外国合作伙伴提供了建立直接联系的机会。展会上有来自27个国家/地区的400多名代表,超过80位石油和天然气行业权威专家的发言人,政府机构的代表,乌兹别克斯坦和其他国家的领先油气公司参加。
Iteca Exhibitions
Machinery and equipment: oil wells, drilling, welding, tank equipment, lifting, hoisting, lifting, insulation, refrigeration, ventilation, remote monitoring, repair, maintenance and other equipment; generators, fuel dispensers, turbines, turbines, impellers and other machinery; valves, pumps, compressors, fans, air separation equipment, vacuum equipment, jacks, boilers, furnaces, pressure vessels, cooling equipment, flanges, pipes, hoses and their connection device, industrial explosion-proof products, industrial power supply, electric transmission device and its assembly, and various supporting equipment and chemical machinery, etc.
Instrumentation: transformers, stabilizers, recorders, filters, temperature sensors, measuring instruments, filters, screens, etc.
技术服务: 勘测、测绘、提炼、提纯、精制、分离、液化、焊接、压力传递检测、质量检测、污染控制防护、流量流速控制等技术;计算机数据管理;油库工程、电气工程、工程顾问;安全、报警、紧急停工、险情控制、操作进程控制、管道线路保护、消防报警设备、工业安全及劳动保护用品、实验及模拟、运输及物流、信息及通讯等系统等
Pumps and valves: valves, pumps, compressors, fans, air separation equipment, vacuum equipment, jacks, boilers, furnaces, pressure vessels, cooling equipment, flanges, pipes, hoses and their connecting devices, industrial explosion-proof products, industrial power supply, electric transmission devices and their assembly, and various ancillary equipment and chemical machinery, etc.
展览面积:25000平方 展商数量:400家 观众数量:17000人
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| 3X ENGINEERING | Pav. 2 | C 40 |
| ABICOR BINZEL SCHWEISSTECHNIK DRESDEN GMBH & CO.KG | Pav. 1 | A 88 |
| ALSO | Pav. 2 | D 50 |
| APLISENS MIDDLE ASIA, LLP | Pav. 2 | C 44 |
| ARI-ARMATUREN ALBERT RICHTER GMBH & CO. KG | Pav. 1 | A 78 |
| ARTVIK INC | Pav. 1 | A 62 |
| ASCO FILTRI S.P.A. | Pav. 1 | B 90 |
| ASCO PUMPS UZ | Pav. 1 | B 90 |
| AVP-GROUP, LLC | Pav. 1 | B 82 |
| BACS, LLC NFT | Pav. 2 | C 34 |
| CENSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CORP., LTD | Pav. 1 | B 34 |
| CENTER OF CORPORATE MEDICINE | Pav. 2 | D 31 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| CHAMBER OF COMMERCE ITALY UZBEKISTAN (CIUZ) | Pav. 1 | B 90 |
| CHEMSERVICE-CP, CJSC | Pav. 1 | A 34 |
| CHILON LUBRICANTS, LLC | Pav. 1 | B 30 |
| CHINESE TRADING HOUSE GOLDEN HARVEST | Outdoor | O 30 |
| CHIRCHIK MASH, LLC | Pav. 1 | A 47 |
| COES S.R.L. | Pav. 1 | B 90 |
| CONDUIT PIPES PLANT, JSC | Pav. 2 | D 30 |
| DELTA ENGINEERING SRL | Pav. 1 | B 90 |
| DONCARB GRAPHITE, LLC | Pav. 2 | D 50 |
| EAGLEBURGMANN ENDUSTRIYEL SIZDIRMAZLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Pav. 2 | C 120 |
| EAST-WEST ENGINEERING, LLC | Pav. 2 | C 10 |
| ELEMER, SPE LLC | Pav. 2 | C 116 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| ELMETRO-ENGINEERING, LLC | Pav. 2 | D 50 |
| EMK STEELTRADE LLC | Pav. 1 | B 32 |
| ENERGOCONTRACT, JCS FPG | Pav. 2 | C 26 |
| ENERGOMASH NAMED AFTER ACADEMICIAN V.P. GLUSHKO, SPA JSC | Pav. 2 | D 102 |
| ENERGY 21, JSC - PRODUCTION ASSOCIATION FORENERGO | Pav. 2 | D 50 |
| EXPERT-CABLE, CF LLC | Pav. 2 | C 62 |
| FORNOVOGAS SPA | Pav. 1 | A 48 |
| FOXTANK MOTORS, LLC | Pav. 1 | A 60 |
| FUND OF BUSINESS SUPPORT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN | Pav. 1 | B 40 |
| GAZPROM | Pav. 2 | D 40 |
| GOLDEN AGE, LLP | Pav. 1 | A 76 |
| GOLDEN PAGES | Pav. 1 | B 93 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| GRAF INDUSTRIES | Pav. 1 | B 90 |
| HIKVISION | Pav. 1 | A 36 |
| HONEYWELL | Pav. 1 | B 12 |
| HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION | Pav. 1 | B 43 |
| IMETER, LLC | Pav. 1 | B 42 |
| INNOVA ELECTRIC AND MEASUREMENT INSTRUMENTATION, LLC | Pav. 1 | B 102 |
| IPC, LLC (INVENTIVE PRODUCTION CENTER) | Pav. 1 | A 14 |
| ITEK BBMV, LLC | Pav. 2 | D 50 |
| JEREH OIL & GAS ENGINEERING CORPORATION | Pav. 1 | B 100 |
| KAZAN MOTOR -BUILDING PRODUCTION ASSOCIATION, JSC | Pav. 1 | B 80 |
| KNG | Pav. 2 | C 18 |
| KOA ENG CO LTD | Pav. 1 | A 28 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| KONSTAR, MC LLC | Pav. 2 | C 58 |
| KROHNE | Pav. 1 | B 10 |
| KUIBISHEVTELECOM-METROLOGY, SPE LLC | Pav. 1 | A 13 |
| KUPER, LLC | Pav. 1 | B 40 |
| LESER GMBH & CO. KG | Pav. 1 | A 86 |
| LEYLA STILE, LLC | Pav. 1 | B 91 |
| LGA PRODUCTION AND SCIENTIFIC FIRM | Pav. 2 | D 104 |
| LIEBHERR-INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GMBH | Pav. 1 | A 90 |
| META-CHROM, RPC LTD | Pav. 2 | C 60 |
| MICROMESH TECHNOLOGIES, LLC | Pav. 2 | C 87 |
| MODEM, NVP LLC (INNERICA GROUP OF COMPANIES) | Pav. 2 | C 92 |
| NAUKA POWER TECHNOLOGY, LLC | Pav. 2 | C 98 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| NEVSKIY ZAVOD, JSC | Pav. 2 | D 10 |
| NTS | Pav. 2 | C 30 |
| NVENT THERMAL KZ | Pav. 1 | B 81 |
| ODUVANCHIK, LTD | Pav. 2 | C 88 |
| OIL FILTER TECHNOLOGIES, JV LLC | Pav. 1 | A 24 |
| OMK | Pav. 2 | C 46 |
| PAKER, SPF LLC | Pav. 2 | C 94 |
| PANAM ENGINEERS LTD | Pav. 2 | C 42 |
| PERGAM GROUP | Pav. 1 | B 41 |
| PETROLINE - A | Pav. 1 | B 72 |
| PHOENIX CONTACT | Pav. 1 | A 80 |
| PIETRO FIORENTINI S.P.A. | Pav. 1 | B 90, 92 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| POLATI | Pav. 1 | A 72 |
| POLYEX, JSC | Pav. 2 | C 118 |
| PROEKT-TECHNIKA, CORPORATION | Pav. 1 | B 71 |
| RARITEK GAS ENGINEERING, JV | Pav. 1 | A 29 |
| REALGAZ, LLC | Pav. 2 | C 12 |
| RIAS, LLC | Pav. 2 | C 52 |
| RIZUR | Pav. 1 | A 32 |
| ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH | Pav. 1 | A 82 |
| ROSEN EUROPE B.V. | Pav. 2 | D 20 |
| SAMARAVOLGOMASH, LLC | Pav. 1 | A 68 |
| SICHUAN JINXING COMPRESSOR | Pav. 1 | A 42 |
| SIGNAL, ENGELS INSTRUMENT-ENGINEERING ASSOCIATION | Pav. 2 | C 24 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| SOKOL, PF LLC | Pav. 2 | C 28 |
| STEELTRADE SRL | Pav. 1 | B 90 |
| TECHNO-AC, STC LLC | Pav. 2 | D 101 |
| TERMOMECCANICA POMPE SRL | Pav. 1 | B 70 |
| THE GOVERNMENT OF PERM REGION | Pav. 2 | D 60 |
| TURBULENTNOST-DON, LLC | Pav. 2 | D 100 |
| ULYANOVSK MACHINE-BUILDING ENTERPRISE, LLC | Pav. 2 | D 103 |
| URAL REINFORCEMENT PLANT, LLC | Pav. 2 | D 50 |
| URALMASH OIL AND GAS EQUIPMENT HOLDING, LLC | Pav. 2 | D 106 |
| UZBEKNEFTEGAZ, JSC | Pav. 1 | B 60 |
| VELAN | Pav. 1 | A 52 |
| VERSALIS S.P.A. | Pav. 1 | B 90 |
| Company | Pavilion | Stand# |
|---|---|---|
| VILLINA, LLC | Pav. 2 | C 114 |
| WIKA KAZAKHSTAN | Pav. 1 | A 84 |
| WOOD ITALIANA SRL | Pav. 1 | B 90 |
| ZAVOD GORELTEX, LLC | Pav. 2 | C 106 |
| ZST, SPE LLC | Pav. 2 | C 32 |
| ТМК | Pav. 1 | B 50 |
Uzbekistan, Eshanguzar, Tashkent Region, Uzbekistan