各区县(市)商务主管部门,各相关组展单位:
为更好地引导企业开拓国际市场,发挥境内外重点展会的导 向作用,经我市各类组展单位推荐和筛选,综合近年展会组织情 况,根据《宁波市商务局宁波市财政局关于印发宁波市商务系统 参展扶持资金实施细则的通知》(甬商务贸促〔2021〕139号), 现将2022年度宁波市商务系统境外自办类、境外重点类、境内重
点类展会目录予以公布,相关要求通知如下:
一、境外展会
(一)组织我市境外自办类展会、境外重点类展会、境外一 般类展会的组展单位应于参展年度上一年在宁波市登记注册并具
有独立法人资格。
(二)境外自办类展会组展单位要规范经营、优化服务,年
度展会目录中同一境外自办类展会原则上连续支持不超过三届。
(三)我市企业参加已列入浙江省自办类展会目录(含“同 期展会”项目)享受展位费直接减免的,我市仅对实收的展位费
在境外一般类展会扶持标准内给予支持。
(四)RCEP国家展会安排不低于20个,中东欧国家展会安
排不低于5个。
(五)因境外展览受全球疫情影响存在不确定性,2022年度 境外重点展会目录原则上延续上年度项目,并视疫情变化和展会
复苏情况适时调整。
(六)鼓励外贸企业参加各类网上展会,相关扶持政策按《宁 波市商务局宁波市财政局关于印发宁波市商务系统参展扶持资
金实施细则的通知》(甬商务贸促〔2021〕139号)执行。
二、 境内重点类(贸易)展会
( 一)确定原则
1.展会市场影响力较大
2.由知名展览机构举办
3.契合宁波产业特点优势
4.符合宁波产业发展方向
5.往届组织宁波展位50个以上
6.展览机构和题材场馆均衡安排
7.题材时间与宁波本地展会错开
(二)支持标准
按《宁波市商务局宁波市财政局关于印发宁波市商务系统参 展扶持资金实施细则的通知》(甬商务贸促〔2021〕139号)第 九条第四款执行,即:参加境内重点类展会的,展位费按不高于 50%扶持,且单个标准展位最高扶持0.8万元。每家企业同一展会 参展最多按上述标准扶持2个标准展位(或18平方米光地)的展
位费。
(三)申报要求
1.为提高申报效率,降低企业成本,符合条件企业的补助申
报工作由组展单位负责。
2.组织我市商务系统境内重点展会(贸易类)的组展单位应
于参展年度上一年在宁波市登记注册并具有独立法人资格。
3.组织参加年度目录内展会的我市各组展单位须于展会结 束30日内,在宁波市商务系统参展扶持资金申报系统 (https://czsb .ningbochina . com/) 中填报《宁波市商务系统参 展情况小结表》,并打印纸质报表,加盖公章,附展会主办单位 出具的展位确认书、付款凭证、展位图、本单位开具的展位费收
款凭证等所有资料复印件一式二份报送市商务局。
(四)预定办法
为避免同一参展企业由多家组展单位同时段招展给企业造 成困扰,努力形成招展合力,杜绝恶性竞争,探索境内展会展位
预定办法如下:
1.组展单位在初步明确参展企业后在申报系统中预填报企
业信息。企业统一代码为系统比对唯一依据,务必准确填报。
2.组展单位上传参展报名表扫描件(须参展企业盖章),勾 选展会项目和参展企业(组展单位只能勾选自己预填报的企业, 下同),点击“待锁定”。该企业“已锁定”和“待付款”状态
七天,其他组展单位无法勾选相同统一代码的参展企业。
3.七天内由组展单位收缴展位费,并将扣除返佣的净展位费 付款至该展会主办方或宁波牵头单位,上传付款凭证扫描件。该 企业状态变更为“已锁定”和“已付款”,完成预定(展位号非 必填,下同),其他组展单位则无法勾选相同统一代码的参展企 业。宁波牵头单位自己招展的部分,可以用参展企业付款凭证扫
描件代替上述付款凭证扫描件。
4.七天内该组展单位未完成预定的,该企业代码由系统自动 解除锁定。第八天起,其他组展单位可以继续勾选展会项目和参 展企业“已锁定”状态7天。组展单位上传的扫描件与填报不符
的,后台管理员有权解除参展企业锁定状态。
5.同一组展单位对同一参展企业(以统一代码为准)只能锁 定两次。两次保护期后,该组展单位对该参展企业“待锁定”点
击无效。当企业状态为“待付款”的情况下(即该企业未被其他
组展单位锁定),允许该组展单位上传付款凭证扫描件。该企业
状态变更为“已锁定”和“已付款”,完成预定。
预填报企业
列表 |
步骤 |
锁定状态 |
撤销状态 |
付款状态 |
参展企业A (保护期内) |
1 | 待锁定 | 撤销(删除列表) | 待付款(点击无效) |
2 | 已锁定(点击无效) | 撤销(回待锁定,倒计时不变) | 待付款 | |
3 | 已锁定(点击无效) | 撤销(点击无效) | 已付款(点击无效) | |
参展企业B (保护期外) |
1 | 待锁定 | 撤销(删除列表) | 待付款(点击无效) |
2 | 已锁定(点击无效) | 撤销(回待锁定,倒计时不变) | 待付款 | |
3 | 待锁定(点击无效) | 撤销(删除列表) | 待付款 | |
4 | 已锁定(点击无效) | 撤销(点击无效) | 已付款(点击无效) |
执行中如有问题或建议请及时与我局联系,联系人:宁波市
商务局对外贸易促进处钱芳、唐荣校,电话:89387086、89387083。
2022年度宁波市商务系统重点展会目录
(一)境外自办类展会
(二)境外重点类新兴市场展会
序号 | 展会名称 | 国别 | 城市 |
1 | 中东(迪拜)国际办公用品文具展 | 阿联酋 | 迪拜 |
2 | 土耳其国际五金展 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
3 | 俄罗斯国际礼品消费品展 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 |
4 | 土耳其国际汽配及售后服务展 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
5 | 越南国际照明技术及应用展 | 越南 | 胡志明市 |
6 | 缅甸国际电器博览会 | 缅甸 | 仰光 |
7 | 中国(波兰)贸易博览会 | 波兰 | 华沙 |
8 | 中国(墨西哥)贸易博览会 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
9 | 中东(迪拜)国际美容美发展 | 阿联酋 | 迪拜 |
10 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
11 | 中国消费品(白俄罗斯)品牌展 | 白俄罗斯 | 明斯克 |
12 | 墨西哥美洲国际物流展(服务贸易) | 墨西哥 | 墨西哥城 |
13 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 |
14 | 孟加拉国际建材展 | 孟加拉 | 达卡 |
15 | 泰国国际LED照明展 | 泰国 | 曼谷 |
16 | 马来西亚国际电器博览会 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
17 | 肯尼亚中国贸易周CTW | 肯尼亚 | 内罗毕 |
18 | 中国食品(巴西)品牌展 | 巴西 | 圣保罗 |
19 | 印尼国际玩具及婴童用品展 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
20 | 中国品牌商品(拉美)展/巴西国际消费电子及家电展 | 巴西 | 圣保罗 |
21 | 泰国亚洲时尚生活产品展 | 泰国 | 曼谷 |
22 | 印尼中国技术设备和商品展 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
23 | 巴西国际照明展 | 巴西 | 圣保罗 |
24 | 贝宁(西非)中国商品展览会 | 贝宁 | 科托努 |
25 | 新加坡中国电子消费品和家居用品博览会 | 新加坡 | 新加坡 |
26 | 中国机械电子(菲律宾)品牌展 | 菲律宾 | 马尼拉 |
27 | 哥伦比亚家庭生活博览会 | 哥伦比亚 | 波哥大 |
28 | 宁波出口商品保加利亚展 | 保加利亚 | 索菲亚 |
29 | 墨西哥国际五金工具展 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 |
30 | 俄罗斯国际照明展/莫斯科国际智能建筑展 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 |
31 | 俄罗斯国际轻工纺织及设备展 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 |
32 | 中国(埃及)贸易博览会 | 埃及 | 开罗 |
33 | 中国(阿塞拜疆)商品智造展 | 阿塞拜疆 | 巴库 |
34 | 中国(巴西)贸易博览会 | 巴西 | 圣保罗 |
35 | 2022浙江服务贸易(泰国)物联网展(服务贸易) | 泰国 | 曼谷 |
36 | 中国(格鲁吉亚)商品智造展 | 格鲁吉亚 | 第比利斯 |
37 | 中国(南非)贸易博览会 | 南非 | 约翰内斯堡 |
38 | 乌干达(非洲)国际贸易展 | 乌干达 | 坎帕拉 |
39 | 中东(迪拜)能源环保水处理展 | 阿联酋 | 迪拜 |
40 | 中国建筑建材(智利)品牌展 | 智利 | 圣地亚哥 |
41 | 俄罗斯国际五金工具展 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 |
42 | 尼日利亚国际纺织服装博览会 | 尼日利亚 | 拉各斯 |
43 | 印度国际照明展 | 印度 | 新德里 |
44 | 越南国际科技生活展览会 | 越南 | 胡志明市 |
45 | 阿尔巴尼亚国际贸易展 | 阿尔巴尼亚 | 地拉那 |
46 | 中国医疗健康品牌(印尼)展 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
47 | 越南国际五金及工具展 | 越南 | 胡志明市 |
48 | 中国(印度尼西亚)贸易博览会 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
49 | 罗马尼亚轻工消费品展 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 |
50 | 环球资源印尼电子展 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
51 | 中国(哈萨克斯坦)贸易博览会 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 |
52 | 中国(印度)贸易博览会 | 印度 | 孟买 |
53 | 中国(阿联酋)贸易博览会 | 阿联酋 | 迪拜 |
54 | 摩洛哥中国贸易周CTW | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 |
55 | 中国品牌商品沙特展/吉达国际贸易展 | 沙特阿拉伯 | 吉达 |
(三)境外重点类传统市场展会
序号 | 展会名称 | 国别 | 城市 |
1 | 美国纽约面料服装及家纺展 | 美国 | 纽约 |
2 | 德国法兰克福礼品办公用品展 | 德国 | 法兰克福 |
3 | 德国慕尼黑运动用品展 | 德国 | 慕尼黑 |
4 | 英国伯明翰消费品展 | 英国 | 伯明翰 |
5 | 美国拉斯维加斯服装展 | 美国 | 拉斯维加斯 |
6 | 法国巴黎面料服装采购展 | 法国 | 巴黎 |
7 | 德国柏林亚洲服装及配饰展 | 德国 | 柏林 |
8 | 德国科隆五金工具展 | 德国 | 科隆 |
9 | 美国芝加哥家庭用品展 | 美国 | 芝加哥 |
10 | 美国拉斯维加斯消费品及礼品展 | 美国 | 拉斯维加斯 |
11 | 日本东京时尚展 | 日本 | 东京 |
12 | 韩国首尔消费品及礼品展 | 韩国 | 首尔 |
13 | 德国汉诺威工业展 | 德国 | 汉诺威 |
14 | 美国拉斯维加斯五金工具及园艺展 | 美国 | 拉斯维加斯 |
15 | 美国拉斯维加斯照明展 | 美国 | 拉斯维加斯 |
16 | 德国柏林线圈电机绝缘材料及电器制造展 | 德国 | 柏林 |
17 | 澳大利亚家居生活展/悉尼中国纺织服装展 | 澳大利亚 | 悉尼 |
18 | 美国丹佛户外用品展 | 美国 | 丹佛 |
19 | 德国慕尼黑户外用品展 | 德国 | 慕尼黑 |
20 | 日本东京采购大会 | 日本 | 东京 |
21 | 澳大利亚墨尔本秋季礼品展 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
22 | 加拿大多伦多纺织服装展 | 加拿大 | 多伦多 |
23 | 德国柏林消费电子展 | 德国 | 柏林 |
24 | 德国科隆体育用品露营设备及户外用品展 | 德国 | 科隆 |
25 | 德国法兰克福汽配及售后服务展 | 德国 | 法兰克福 |
26 | 德国科隆国际儿童用品展 | 德国 | 科隆 |
27 | 日本东京亚洲纺织成衣展 | 日本 | 东京 |
28 | 德国汉诺威国际商用车及零配件展 | 德国 | 汉诺威 |
29 | 日本东京礼品展 | 日本 | 东京 |
30 | 日本大阪工业展 | 日本 | 大阪 |
31 | 中国汽车摩托车及零配件(葡萄牙)品牌展 | 葡萄牙 | 波尔图 |
32 | 美国拉斯维加斯汽配展 | 美国 | 拉斯维加斯 |
33 | 日本东京五金及DIY展 | 日本 | 东京 |
34 | 西班牙马德里电子及照明产品展 | 西班牙 | 马德里 |
35 | 2022浙江服务贸易(德国)数字工业展(服务贸易) | 德国 | 汉诺威 |
36 | 英国伦敦照明展 | 英国 | 伦敦 |
37 | 西班牙全球智慧城市大会(服务贸易) | 西班牙 | 巴塞罗那 |
38 | 意大利博洛尼亚照明展 | 意大利 | 博洛尼亚 |
39 | 澳大利亚墨尔本中国纺织服装展 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
(四)境内重点类(贸易)展会
序号 | 主办单位 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 宁波牵头 |
1 |
环球资源会展 |
2022深圳电子智能制
造展 |
3月30日至4月2日 |
深圳国际会展中心
(宝安新馆) |
外贸协会 |
2 |
商务部贸发局
广州国际商会 |
2022广州国际电子及
电器博览会 |
4月12日至14日 |
广州保利世贸博览馆 |
潮域展览 |
3 |
中国外贸中心
中国轻工商会 |
第2届广州国际孕婴童
产品博览会 |
5月9日至11日 |
广州琶洲广交会展馆 |
东方展览 |
4 |
义乌小商品城
励展华博深圳 |
义乌礼品时尚用品及
家庭用品展览会 |
5月14日至16日 |
义乌国际博览中心 |
外贸中心 |
5 |
广州光亚会展
法兰克福展览 |
第26届广州国际照明
展览会 |
6月9至12日 |
广州琶洲广交会展馆 |
世纪展览 |
6 |
机械工业集团
中机国际合作 |
第16届中国国际机床
工具展览会 |
6月13日至17日 |
北京中国国际展览中
心(新馆) |
三众会展 |
7 |
英富曼展览 |
第22届CBME孕婴童 展及供应链&自有品牌 展 |
7月6日至8日 |
国家会展中心(上海 |
盛泰会展 |
8 |
中国轻工商会 励展博览集团 |
第11届上海国际尚品 家居及室内装饰展览 会暨第4届上海国际礼
品及促销品展览会 |
7月14日至16日 |
上海新国际博览中心 |
宁兴恒骐 |
9 |
商务部贸发局
中国外贸中心 |
2022中国跨境电商交
易会 |
8月15日至17日 |
广州琶洲广交会展馆 |
中展荟联 |
10 |
科隆展览集团 |
2022中国国际五金展 |
9月21日至23日 |
上海新国际博览中心 |
欧德商务 |
(五)上半年推荐网上展会
序号 | 展会名称 | 国别 | 时间 |
1 | 中亚站机械专场 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等 | 2 月 |
2 | 韩国站纺织服装专场 | 韩国 | 2 月 |
3 | 马来西亚站食品包装专场 | 马来西亚 | 2 月 |
4 | 日、韩站天然提取物专场 | 日本、韩国 | 2 月 |
5 | 美、加站制药原料及包装专场 | 美国、加拿大 | 2 月 |
6 | 俄罗斯站面料辅料专场 | 俄罗斯 | 2 月 |
7 | 泰国站五金机电专场 | 泰国 | 2 月 |
8 | 孟加拉站汽配专场 | 孟加拉 | 2 月 |
9 | 马来西亚站照明专场 | 马来西亚 | 2 月 |
10 | RCEP站家庭用品专场 | 印度尼西亚、马来西亚等 | 2 月 |
11 | 哥伦比亚站服装及服装面料专场 | 哥伦比亚 | 2 月 |
12 | 土耳其站建材专场 | 土耳其 | 2 月 |
13 | 土耳其站五金工具专场 | 土耳其 | 2 月 |
14 | RCEP站五金工具专场 | RCEP国家 | 3 月 |
15 | 韩国站家具家居专场 | 韩国 | 3 月 |
16 | 欧洲站地面墙面材料专场 | 欧洲 | 3 月 |
17 | 东南亚站应急产业专场 | 东南亚 | 3 月 |
18 | 哈萨克斯坦站汽配及农机专场 | 哈萨克斯坦 | 3 月 |
19 | 俄罗斯站食品原配料专场 | 俄罗斯 | 3 月 |
20 | 英、西站定制商用家具专场 | 英国、西班牙 | 3 月 |
21 | 意大利站家用纺织品专场 | 意大利 | 3 月 |
22 | 意大利站箱包、鞋类专场 | 意大利 | 3 月 |
23 | 巴基斯坦站纺织专场 | 巴基斯坦 | 3 月 |
24 | 阿联首站安防及建筑专场 | 阿联酋 | 3 月 |
25 | 巴西站医药医疗防疫专场 | 巴西 | 3 月 |
26 | 墨西哥站汽配专场 | 墨西哥 | 3 月 |
27 | 西、法站卫浴专场 | 西班牙、法国 | 3 月 |
28 | 智利、巴拿马站汽配专场 | 智利、巴拿马 | 3 月 |
29 | 秘鲁、巴西站玩具用品专场 | 秘鲁、巴西 | 3 月 |
30 | 印度站服装纺织设备专场 | 印度 | 3 月 |
31 | 澳、新站大健康专场 | 澳大利亚、新西兰 | 3 月 |
32 | 日、韩站酒店用品及家具家居专场 | 日本、韩国 | 3 月 |
33 | 中东欧站灯具照明专场 | 捷克、白俄罗斯、俄罗斯等 | 3 月 |
34 | 东盟站汽配专场 | 越南、菲律宾 | 3 月 |
35 | 阿联酋站五金工具、小家电、生活用品专场 | 阿联酋 | 3 月 |
36 | 巴基斯坦站汽车配件及用品专场 | 巴基斯坦 | 3 月 |
37 | 墨西哥站家居、纺织服装专场 | 墨西哥 | 3 月 |
38 | 我罗斯站眼镜专场 | 俄罗斯 | 4 月 |
39 | 欧洲站生活用品专场 | 意大利、德国 | 4 月 |
40 | 欧盟站医疗用品专场 | 欧盟 | 4 月 |
41 | 日、韩站民用家具专场 | 日本、韩国 | 4 月 |
42 | 印尼站食品包装专场 | 印度尼西亚 | 4 月 |
43 | 美、加站精细化工专场 | 美国、加拿大 | 4 月 |
44 | 独联体站建材五金专场 | 独联体国家 | 4 月 |
45 | RCEP站玩具及教育设备专场 | 澳大利亚、日本、印度尼西亚 | 4 月 |
46 | 中亚站五金机电专场 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯 | 4 月 |
47 | 东南亚站日用消费品专场 | 东南亚 | 4 月 |
48 | 斯里兰卡站面料辅料专场 | 斯里兰卡 | 4 月 |
49 | 日本站家用电器专场 | 日本 | 4 月 |
50 | 埃塞俄比亚、肯尼亚站建材五金专场 | 埃塞俄比亚、肯尼亚 | 4 月 |
51 | 巴基斯坦站塑料机械、印刷包装专场 | 巴基斯坦 | 4 月 |
52 | 美国站医药医疗防疫专场 | 美国 | 4 月 |
53 | 菲律宾站面料服饰鞋专场 | 菲律宾 | 4 月 |
54 | 孟加拉站服装纺织设备专场 | 孟加拉 | 4 月 |
55 | 中国香港、马来西亚站日用消费品专场 | 中国香港、马来西亚 | 4 月 |
56 | 南非、肯尼亚站泛家居专场 | 南非、肯尼亚 | 4 月 |
57 | 印度尼西亚站服装及鞋类专场 | 印度尼西亚 | 4 月 |
58 | 韩国站电子机械专场 | 韩国 | 4 月 |
59 | 阿联酋站纺织服装专场 | 阿联酋 | 4 月 |
60 | 澳大利亚站光伏专场 | 澳大利亚 | 5 月 |
61 | 波兰站生活日用品专场 | 波兰 | 5 月 |
62 | 东南亚站教具专场 | 泰国、印尼等 | 5 月 |
63 | 东盟站五金建材专场 | 马来西亚、泰国等 | 5 月 |
64 | 欧洲站文教文具传场 | 中东欧 | 5 月 |
65 | 南美站汽配专场 | 南美 | 5 月 |
66 | 越南站食品添加剂专场 | 越南 | 5 月 |
67 | 法、意站家居装饰专场 | 法国、意大利 | 5 月 |
68 | 日、韩站制药原料专场 | 日本、韩国 | 5 月 |
69 | 澳、新站健康饮品专场 | 澳大利亚、新西兰 | 5 月 |
70 | 中东欧站日用消费品专场 | 中东欧 | 5 月 |
71 | RCEP站纺织服装面料专场 | 印度尼西亚、越南、日本 | 5 月 |
72 | 独联体站休闲用品专场 | 独联体国家 | 5 月 |
73 | 中亚站纺织品专场 | 中亚 | 5 月 |
74 | 西班牙站家庭用品专场 | 西班牙 | 5 月 |
75 | 中亚站照明灯具专场 | 中亚 | 5 月 |
76 | 印尼站汽摩配件专场 | 印度尼西亚 | 5 月 |
— 11—
77 | 阿根廷站卫浴五金专场 | 阿根廷 | 5 月 |
78 | 美国站五金专场 | 美国 | 5 月 |
79 | 西班牙站塑料工业专场 | 西班牙 | 5 月 |
80 | 沙特站医药医疗防疫专场 | 沙特阿拉伯 | 5 月 |
81 | 欧洲站户外及伞具专场 | 欧洲 | 5 月 |
82 | 俄罗斯站安全及消防专场 | 俄罗斯 | 5 月 |
83 | 欧洲站汽车用品专场 | 俄罗斯、乌克兰、德国 | 5 月 |
84 | 俄罗斯站制药医疗专场 | 俄罗斯 | 5 月 |
85 | 欢洲站家庭用品专场 | 德国、捷克 | 5 月 |
86 | 尼日利亚站汽摩配件专场 | 尼日利亚 | 5 月 |
87 | 独联体站食品专场 | 独联体国家 | 5 月 |
88 | 印尼站纺织服装、家居专场 | 印度尼西亚 | 5 月 |
89 | 印尼站机电五金专场 | 印度尼西亚 | 6 月 |
90 | 泰、印站天然提取物专场 | 泰国、印度尼西亚 | 6 月 |
91 | 美、澳站营养保健品专场 | 美国、澳大利亚 | 6 月 |
92 | 美、加站户外家具专场 | 美国、加拿大 | 6 月 |
93 | 东盟站机电专场 | 印度尼西亚、越南、菲律宾等 | 6 月 |
94 | 俄、白站日用消费品专场 | 俄罗斯、白俄罗斯 | 6 月 |
95 | 南亚站医疗用品专场 | 印度、孟加拉等 | 6 月 |
96 | 韩、日站建村五金专场 | 韩国、日本 | 6 月 |
97 | 独联体站包装机械专场 | 俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦 | 6 月 |
98 | 独联体站纺织服装面料专场 | 俄罗斯、白俄罗斯等 | 6 月 |
99 | 欧亚站汽配专场 | 俄罗斯、哈萨克斯坦等 | 6 月 |
100 | 哥伦比亚站宠物用品专场 | 哥伦比亚 | 6 月 |
101 | 俄罗斯站玩具及婴童类专场 | 俄罗斯 | 6 月 |
102 | 波兰站照明灯具专场 | 波兰 | 6 月 |
103 | 泰、马、越站照明专场 | 泰国、马来西亚、越南 | 6 月 |
104 | 澳大利亚站服装、袜子专场 | 澳大利亚 | 6 月 |
105 | 澳、新站宠物用品专场 | 澳大利亚、新西兰 | 6 月 |
106 | 巴西站家庭用品专场 | 巴西 | 6 月 |
107 | RCEP站美容美发专场 | RCEP国家 | 6 月 |
108 | RCEP站食品专场 | RCEP国家 | 6 月 |